Eduard Glieder

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: FC Pasching Meiste Spiele für: Grazer AK Karriereende seit: 01.01.2010
  • Geb./Alter: 28.01.1969 (55)
  • Geburtsort: Österreich Graz
  • Staatsbürgerschaft: Österreich Österreich
  • Größe: k. A.
  • Position: Mittelstürmer
18627.png
Trainer Verein: Wals-Grünau
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   13248216 / - / -9.988'
05/0615321 / - / -1.074'
94/951213-2 / - / -1.080'
93/942720-3 / - / -2.288'
92/93224-2 / - / -1.842'
91/92212-5 / - / -1.638'
90/91356-3 / - / -2.066'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 21.07.90 Grazer AK VfB Mödling (-2024) 2:0 24'
2 25.07.90 Grazer AK ASV Austria Vösendorf 1:0 25'
3 28.07.90 Grazer AK FC Salzburg (- 1996) 0:1 22'
4 31.07.90 Grazer AK SK Austria Klagenfurt 0:0 14'
5 04.08.90 Grazer AK WSG Wattens 3:1 18'
6 11.08.90 Grazer AK FC VOEST Linz 5:1 25'
7 17.08.90 Grazer AK SR Donaufeld 4:1 1 45'
8 24.08.90 Grazer AK LASK 0:0 25'
9 02.09.90 Grazer AK SV Spittal/Drau 1:2 1 90'
10 08.09.90 Grazer AK SV Stockerau 4:0 45'
11 15.09.90 Grazer AK Wolfsberger AC 0:4 1 90'
12 22.09.90 Grazer AK Wolfsberger AC 0:0 90'
13 29.09.90 Grazer AK VfB Mödling (-2024) 0:0 64'
14 07.10.90 Grazer AK ASV Austria Vösendorf 0:0 90'
15 13.10.90 Grazer AK FC Salzburg (- 1996) 5:0 90'
16 20.10.90 Grazer AK SK Austria Klagenfurt 0:1 90'
17 27.10.90 Grazer AK WSG Wattens 3:1 69'
18 03.11.90 Grazer AK FC VOEST Linz 1:0 90'
19 11.11.90 Grazer AK SR Donaufeld 1:1 20'
20 17.11.90 Grazer AK LASK 0:0 45'
21 24.11.90 Grazer AK SV Spittal/Drau 2:2 69'
22 01.12.90 Grazer AK SV Stockerau 2:0 1 71'
23 09.03.91 Grazer AK Wolfsberger AC 2:0 90'
24 16.03.91 Grazer AK ASV Austria Vösendorf 0:1 90'
25 22.03.91 Grazer AK SV Spittal/Drau 1:1 90'
26 01.04.91 Grazer AK FC Salzburg (- 1996) 3:1 90'
27 06.04.91 Grazer AK WSG Wattens 0:0 90'
28 14.04.91 Grazer AK SK Austria Klagenfurt 3:2 1 90'
29 21.04.91 Grazer AK SR Donaufeld 1:2 22'
30 27.04.91 Grazer AK SR Donaufeld 2:2 57'
31 07.05.91 Grazer AK Wolfsberger AC 0:6 1 19'
32 14.05.91 Grazer AK ASV Austria Vösendorf 1:1 60'
33 17.05.91 Grazer AK SV Spittal/Drau 2:1 25'
34 25.05.91 Grazer AK FC Salzburg (- 1996) 4:2 45'
35 01.06.91 Grazer AK WSG Wattens 2:0 90'
36 08.06.91 Grazer AK SK Austria Klagenfurt 1:0 Nicht im Kader
1 20.07.91 Grazer AK LASK 0:1 24'
2 24.07.91 Grazer AK SR Donaufeld 0:2 24'
3 27.07.91 Grazer AK SV Spittal/Drau 1:3 1 66'
5 02.08.91 Grazer AK SV Stockerau 5:0 90'
6 10.08.91 Grazer AK Wiener Sport-Club 3:0 90'
7 18.08.91 Grazer AK Favoritner AC 2:0 90'
4 20.08.91 Grazer AK VfB Mödling (-2024) 4:0 66'
8 23.08.91 Grazer AK SK Austria Klagenfurt 3:1 90'
9 28.08.91 Grazer AK SV Ried 4:1 90'
10 31.08.91 Grazer AK SCR Altach 1:1 90'
11 07.09.91 Grazer AK WSG Wattens 2:0 90'
12 14.09.91 Grazer AK LASK 3:1 90'
13 22.09.91 Grazer AK SR Donaufeld 1:2 90'
14 28.09.91 Grazer AK SV Spittal/Drau 1:1 90'
15 06.10.91 Grazer AK VfB Mödling (-2024) 2:1 90'
16 20.10.91 Grazer AK SV Stockerau 3:0 90'
17 27.10.91 Grazer AK Wiener Sport-Club 0:0 Nicht im Kader
18 02.11.91 Grazer AK Favoritner AC 3:1 66'
19 09.11.91 Grazer AK SK Austria Klagenfurt 2:0 66'
20 16.11.91 Grazer AK SV Ried 2:3 1 90'
21 24.11.91 Grazer AK SCR Altach 3:2 90'
22 30.11.91 Grazer AK WSG Wattens 2:1 66'
1 25.07.92 Grazer AK SV Spittal/Drau 1:2 90'
2 29.07.92 Grazer AK WSG Wattens 1:2 45'
3 01.08.92 Grazer AK SV Stockerau 4:0 66'
4 04.08.92 Grazer AK Kremser SC 0:0 90'
5 08.08.92 Grazer AK SV Oberwart 1:1 90'
6 11.08.92 Grazer AK LUV Graz 0:5 1 90'
7 15.08.92 Grazer AK First Vienna FC 0:0 90'
8 22.08.92 Grazer AK SV Ried 2:0 90'
9 29.08.92 Grazer AK Favoritner AC 1:0 66'
10 05.09.92 Grazer AK FC Puch 2:5 2 90'
11 09.09.92 Grazer AK DSV Leoben 2:0 90'
12 19.09.92 Grazer AK DSV Leoben 1:0 1 90'
13 27.09.92 Grazer AK SV Spittal/Drau 1:1 90'
14 03.10.92 Grazer AK WSG Wattens 0:0 90'
15 10.10.92 Grazer AK SV Stockerau 1:3 90'
16 17.10.92 Grazer AK Kremser SC 1:0 90'
17 23.10.92 Grazer AK SV Oberwart 0:1 90'
18 31.10.92 Grazer AK LUV Graz 1:1 90'
19 08.11.92 Grazer AK First Vienna FC 0:0 90'
20 14.11.92 Grazer AK SV Ried 2:0 90'
21 21.11.92 Grazer AK Favoritner AC 1:0 90'
22 28.11.92 Grazer AK FC Puch 4:0 45'
1 07.08.93 Grazer AK SV Oberwart 0:2 90'
2 10.08.93 Grazer AK FC Puch 0:0 90'
3 14.08.93 Grazer AK Kremser SC 0:0 Nicht im Kader
4 21.08.93 Grazer AK LASK 3:1 49'
5 28.08.93 Grazer AK FC Kufstein 4:0 90'
6 03.09.93 Grazer AK SV Stockerau 2:2 1 90'
7 18.09.93 Grazer AK First Vienna FC 1:2 1 90'
8 25.09.93 Grazer AK 1. Wiener Neustädter SC 0:5 2 90'
9 03.10.93 Grazer AK SV Braunau 2:0 2 90'
10 09.10.93 Grazer AK SV Spittal/Drau 1:0 90'
11 23.10.93 Grazer AK FC Linz 3:1 Nicht im Kader
12 30.10.93 Grazer AK SV Ried 3:0 1 90'
13 07.11.93 Grazer AK Favoritner AC 0:2 1 90'
14 16.11.93 Grazer AK WSG Wattens 4:0 1 57'
15 20.11.93 Grazer AK DSV Leoben 0:2 1 90'
16 12.03.94 Grazer AK SV Oberwart 0:0 90'
17 19.03.94 Grazer AK FC Puch 2:0 1 90'
18 26.03.94 Grazer AK Kremser SC 0:3 1 90'
19 06.04.94 Grazer AK LASK 0:0 90'
20 09.04.94 Grazer AK FC Kufstein 0:1 90'
21 16.04.94 Grazer AK SV Stockerau 2:0 90'
22 23.04.94 Grazer AK First Vienna FC 2:1 90'
23 30.04.94 Grazer AK 1. Wiener Neustädter SC 7:0 1 68'
24 03.05.94 Grazer AK SV Braunau 0:3 Nicht im Kader
25 07.05.94 Grazer AK SV Spittal/Drau 4:1 1 45'
26 13.05.94 Grazer AK FC Linz 3:0 1 90'
27 20.05.94 Grazer AK SV Ried 0:3 1 90'
28 28.05.94 Grazer AK Favoritner AC 4:1 2 90'
29 04.06.94 Grazer AK WSG Wattens 0:3 1 90'
30 08.06.94 Grazer AK DSV Leoben 2:1 1 90'
1 06.08.94 Grazer AK FC Puch 5:1 3 90'
3 20.08.94 Grazer AK SV Flavia Solva 6:1 2 90'
2 23.08.94 Grazer AK SV Oberwart 1:5 4 90'
4 27.08.94 Grazer AK FC Kufstein 2:0 90'
5 31.08.94 Grazer AK First Vienna FC 2:1 1 90'
6 03.09.94 Grazer AK SV Spittal/Drau 1:0 90'
7 17.09.94 Grazer AK VSE St. Pölten 2:1 1 90'
8 21.09.94 Grazer AK SV Ried 0:0 90'
9 24.09.94 Grazer AK 1. Wiener Neustädter SC 5:1 2 90'
10 01.10.94 Grazer AK ASKÖ Klingenbach 0:0 90'
11 15.10.94 Grazer AK SC Austria Lustenau 0:0 90'
12 22.10.94 Grazer AK DSV Leoben 0:0 90'
23 14.03.06 FC Kärnten FC Gratkorn 1:0 90'
24 17.03.06 FC Kärnten LASK 1:2 1 90'
21 21.03.06 FC Kärnten DSV Leoben 2:0 90'
25 24.03.06 FC Kärnten FC Kufstein 5:1 1 57'
22 28.03.06 FC Kärnten SC Austria Lustenau 1:0 1 90'
26 31.03.06 FC Kärnten SV Kapfenberg 1:3 1 70'
27 07.04.06 FC Kärnten SCR Altach 0:1 90'
28 14.04.06 FC Kärnten SCR Altach 3:3 1 90'
29 21.04.06 FC Kärnten SC Schwanenstadt 0:1 72'
30 28.04.06 FC Kärnten FK Austria Wien II 3:1 73'
31 02.05.06 FC Kärnten DSV Leoben 3:3 55'
32 05.05.06 FC Kärnten SC Austria Lustenau 4:0 Nicht im Kader
33 12.05.06 FC Kärnten FC Gratkorn 2:1 60'
34 16.05.06 FC Kärnten LASK 1:0 25' 60'
35 19.05.06 FC Kärnten FC Kufstein 1:5 74'
36 26.05.06 FC Kärnten SV Kapfenberg 2:4 13'
Kader: 132, Startelf: 111, Eingewechselt: 21, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Österreich
9 Österreich 10.10.1998 11 4
Zum Nationalspielerprofil