Günter Schießwald

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: SV Stripfing Meiste Spiele für: Austria Wien Karriereende seit: 01.07.2014
Günter Schießwald
  • Geb./Alter: 25.09.1973 (50)
  • Geburtsort: Österreich Wien
  • Staatsbürgerschaft: Österreich Österreich
  • Größe: 1,88 m
  • Position: Innenverteidiger

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC     /   /   
 Insgesamt :  683-14 / 1 / -5.977'
04/05331-7 / - / -2.941'
03/04322-7 / 1 / -2.766'
03/043--- / - / -270'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
2 22.07.03 SC Interwetten.com SV Wörgl 2:2 90'
1 25.07.03 SC Interwetten.com DSV Leoben 0:1 Nicht im Kader
3 29.07.03 SC Interwetten.com SV Ried 1:1 53' 59' 59'
4 02.08.03 SC Interwetten.com SC Austria Lustenau 0:0 Nicht im Kader
5 05.08.03 SC Interwetten.com BSV Juniors Villach 0:4 25' 90'
6 15.08.03 SC Interwetten.com SV Kapfenberg 0:2 20' 25'
7 22.08.03 SC Interwetten.com FC Wacker Tirol 1:0 Ohne Einsatz im Kader
8 29.08.03 SC Interwetten.com LASK 3:1 90'
9 09.09.03 SC Interwetten.com FC Lustenau 1:2 72'
10 13.09.03 SC Interwetten.com FC Lustenau 4:1 90'
11 19.09.03 SC Interwetten.com DSV Leoben 1:2 90'
12 26.09.03 SC Interwetten.com SV Wörgl 1:2 64' 90'
13 03.10.03 SC Interwetten.com SV Ried 2:1 46' 90'
14 14.10.03 SC Interwetten.com SC Austria Lustenau 1:1 79' 90'
15 18.10.03 SC Interwetten.com BSV Juniors Villach 0:0 Nicht im Kader
16 24.10.03 SC Interwetten.com SV Kapfenberg 0:2 90'
17 28.10.03 SC Interwetten.com FC Wacker Tirol 2:0 90'
18 31.10.03 SC Interwetten.com LASK 1:2 1 90'
19 07.11.03 SC Interwetten.com SV Kapfenberg 4:4 90'
20 22.11.03 SC Interwetten.com FC Wacker Tirol 4:0 90'
21 28.11.03 SC Interwetten.com LASK 2:0 1 90'
22 07.03.04 SC Interwetten.com SV Ried 3:0 14' 90'
24 16.03.04 SC Interwetten.com SC Austria Lustenau 1:0 90'
25 19.03.04 SC Interwetten.com DSV Leoben 1:0 90'
26 27.03.04 SC Interwetten.com BSV Juniors Villach 4:1 90'
27 02.04.04 SC Interwetten.com FC Lustenau 1:3 90'
28 06.04.04 SC Interwetten.com FC Lustenau 1:0 90'
29 13.04.04 SC Interwetten.com SV Kapfenberg 3:1 90'
30 16.04.04 SC Interwetten.com FC Wacker Tirol 1:2 90'
23 20.04.04 SC Interwetten.com SV Wörgl 1:2 90'
31 23.04.04 SC Interwetten.com LASK 4:2 90'
32 30.04.04 SC Interwetten.com SV Ried 1:2 90'
33 07.05.04 SC Interwetten.com SV Wörgl 2:1 90'
34 11.05.04 SC Interwetten.com SC Austria Lustenau 2:0 90'
35 14.05.04 SC Interwetten.com DSV Leoben 3:4 90'
36 21.05.04 SC Interwetten.com BSV Juniors Villach 0:5 11' 90'
1 23.07.04 SC Interwetten.com SV Wörgl 0:2 90'
2 27.07.04 SC Interwetten.com LASK 1:0 90'
3 03.08.04 SC Interwetten.com FC Kärnten 0:2 90'
4 06.08.04 SC Interwetten.com DSV Leoben 2:0 86' 90'
5 13.08.04 SC Interwetten.com SV Ried 1:1 90'
6 20.08.04 SC Interwetten.com SC Austria Lustenau 2:1 90'
7 27.08.04 SC Interwetten.com FC Gratkorn 3:1 90'
8 10.09.04 SC Interwetten.com SV Kapfenberg 1:3 Nicht im Kader
9 17.09.04 SC Interwetten.com SCR Altach 2:1 Nicht im Kader
10 24.09.04 SC Interwetten.com SCR Altach 2:1 90'
11 01.10.04 SC Interwetten.com SV Wörgl 3:1 90'
12 15.10.04 SC Interwetten.com LASK 1:2 64' 90'
13 22.10.04 SC Interwetten.com FC Kärnten 4:2 55' 90'
14 26.10.04 SC Interwetten.com DSV Leoben 5:2 90'
15 29.10.04 SC Interwetten.com SV Ried 3:0 90'
16 05.11.04 SC Interwetten.com SC Austria Lustenau 1:3 90'
17 09.11.04 SC Interwetten.com FC Gratkorn 1:1 90'
18 12.11.04 SC Interwetten.com SV Kapfenberg 2:2 1 90'
19 19.11.04 SC Interwetten.com SCR Altach 0:1 90'
20 26.11.04 SC Interwetten.com SV Wörgl 1:2 11' 90'
21 03.12.04 SC Interwetten.com SV Ried 5:0 61'
23 08.03.05 SC Interwetten.com SC Austria Lustenau 3:2 90 + 2' 90'
25 18.03.05 SC Interwetten.com FC Kärnten 1:2 Nicht im Kader
26 01.04.05 SC Interwetten.com LASK 0:0 90'
27 05.04.05 SC Interwetten.com SV Kapfenberg 4:3 90'
28 08.04.05 SC Interwetten.com SV Kapfenberg 0:3 90'
29 15.04.05 SC Interwetten.com SCR Altach 1:1 82' 90'
30 22.04.05 SC Interwetten.com SV Wörgl 2:2 88' 90'
31 29.04.05 SC Interwetten.com SV Ried 0:1 90'
22 03.05.05 SC Interwetten.com DSV Leoben 2:1 90'
32 06.05.05 SC Interwetten.com DSV Leoben 0:2 90'
24 10.05.05 SC Interwetten.com FC Gratkorn 2:0 90'
33 13.05.05 SC Interwetten.com SC Austria Lustenau 1:1 90'
34 20.05.05 SC Interwetten.com FC Gratkorn 0:3 90'
35 24.05.05 SC Interwetten.com FC Kärnten 2:1 90'
36 27.05.05 SC Interwetten.com LASK 2:1 90'
Kader: 66, Startelf: 65, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 1, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1.Runde 26.08.03 SC Interwetten.com FC Waidhofen/Ybbs (-2011) 1:2 90'
2.Runde 23.09.03 SC Interwetten.com ASK Voitsberg 0:3 90'
Achtelfinale 23.03.04 SC Interwetten.com SV Ried 3:1 90'
1.Runde 14.09.04 SC Interwetten.com LASK Linz II 3:5 n.E. Informationen noch nicht verfügbar
2.Runde 28.09.04 SC Interwetten.com SV Salzburg Amateure 2:0 Nicht im Kader
Kader: 3, Startelf: 3, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen