Markus Weissenberger

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: U. Pregarten Meiste Spiele für: LASK Karriereende seit: 01.01.2011
  • Geb./Alter: 08.03.1975 (49)
  • Geburtsort: Österreich Lauterach
  • Staatsbürgerschaft: Österreich Österreich
  • Größe: k. A.
  • Position: Offensives Mittelfeld
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   14426115 / - / 111.167'
09/103--- / - / -52'
08/097--1 / - / -287'
99/0041-- / - / -339'
98/99296-- / - / -2.278'
97/9834913 / - / -2.948'
96/97342-7 / - / 12.784'
95/96338-4 / - / -2.479'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 02.08.95 LASK SV Casino Salzburg 1:1 Nicht im Kader
2 04.08.95 LASK SV Ried 1:1 Nicht im Kader
3 11.08.95 LASK FK Austria Wien 0:1 Nicht im Kader
4 19.08.95 LASK Grazer AK 0:0 59'
5 26.08.95 LASK FC Tirol Innsbruck 2:1 72'
6 30.08.95 LASK SK Vorwärts Steyr 1:0 90'
7 17.09.95 LASK SK Rapid Wien 1:1 1 83'
8 20.09.95 LASK FC Admira/Wacker 2:0 1 73' 90'
9 23.09.95 LASK SK Sturm Graz 2:1 1 89'
10 03.10.95 LASK SK Sturm Graz 3:1 90'
11 06.10.95 LASK SV Casino Salzburg 0:0 90'
12 14.10.95 LASK SV Ried 1:0 90'
13 21.10.95 LASK FK Austria Wien 0:1 90'
14 29.10.95 LASK Grazer AK 1:0 83' 90'
15 04.11.95 LASK FC Tirol Innsbruck 1:2 70'
16 11.11.95 LASK SK Vorwärts Steyr 0:3 2 34' 90'
17 18.11.95 LASK FC Admira/Wacker 0:1 77'
18 21.11.95 LASK SK Rapid Wien 2:0 1 82'
19 02.03.96 LASK SK Rapid Wien 0:2 32'
20 09.03.96 LASK Grazer AK 1:0 90'
21 13.03.96 LASK FC Admira/Wacker 0:0 90'
22 16.03.96 LASK SK Vorwärts Steyr 1:2 45'
23 23.03.96 LASK SV Ried 0:0 16'
24 29.03.96 LASK FK Austria Wien 3:0 90'
25 07.04.96 LASK SK Sturm Graz 2:1 80'
26 10.04.96 LASK FC Tirol Innsbruck 2:1 1 90'
27 13.04.96 LASK SV Casino Salzburg 3:0 1 66'
28 21.04.96 LASK SK Rapid Wien 2:1 60'
29 27.04.96 LASK Grazer AK 1:1 75'
30 30.04.96 LASK SV Casino Salzburg 3:0 45'
31 04.05.96 LASK FC Admira/Wacker 0:1 79'
32 11.05.96 LASK SV Ried 1:0 26'
33 14.05.96 LASK SK Vorwärts Steyr 3:1 73'
34 18.05.96 LASK FK Austria Wien 2:0 28' 90'
35 25.05.96 LASK SK Sturm Graz 2:1 90'
36 01.06.96 LASK FC Tirol Innsbruck 1:1 90'
1 24.07.96 LASK SV Ried 0:0 21'
3 03.08.96 LASK SCN Admira/Wacker 1:1 90'
4 10.08.96 LASK Grazer AK 3:1 19' 50'
5 17.08.96 LASK SV Casino Salzburg 1:1 75' 90'
6 24.08.96 LASK FC Tirol Innsbruck 1:3 90'
7 04.09.96 LASK FK Austria Wien 1:2 90' 90'
8 07.09.96 LASK SK Sturm Graz 3:1 90'
2 18.09.96 LASK SK Rapid Wien 3:1 90'
10 21.09.96 LASK FC Linz 0:0 90'
11 02.10.96 LASK SV Ried 2:0 90'
9 05.10.96 LASK FC Linz 0:0 90'
12 12.10.96 LASK SK Rapid Wien 3:0 90'
13 19.10.96 LASK SCN Admira/Wacker 1:2 1 90'
14 23.10.96 LASK Grazer AK 2:1 90'
15 26.10.96 LASK SV Casino Salzburg 1:1 50'
16 05.11.96 LASK FC Tirol Innsbruck 2:0 71'
17 16.11.96 LASK FK Austria Wien 1:0 90'
18 23.11.96 LASK SK Sturm Graz 0:0 90'
19 01.03.97 LASK Grazer AK 1:1 90'
20 08.03.97 LASK SV Casino Salzburg 0:0 90'
21 12.03.97 LASK SV Ried 3:0 90'
22 15.03.97 LASK SK Rapid Wien 0:0 90'
23 22.03.97 LASK SK Sturm Graz 0:0 90'
24 26.03.97 LASK SCN Admira/Wacker 1:3 71' 90'
25 05.04.97 LASK FC Linz 1:1 Nicht im Kader
26 12.04.97 LASK FC Tirol Innsbruck 1:0 57' 90'
27 16.04.97 LASK FK Austria Wien 2:2 90'
28 19.04.97 LASK FK Austria Wien 1:1 44' 45'
29 26.04.97 LASK Grazer AK 1:0 78' 90'
30 03.05.97 LASK SV Casino Salzburg 6:2 Nicht im Kader
31 10.05.97 LASK SV Ried 0:0 90'
32 17.05.97 LASK SK Rapid Wien 1:1 90'
33 20.05.97 LASK SK Sturm Graz 4:2 90'
34 24.05.97 LASK SCN Admira/Wacker 2:2 1 90'
35 31.05.97 LASK FC Linz 3:0 90'
36 03.06.97 LASK FC Tirol Innsbruck 0:4 27' 27'
1 09.07.97 LASK FK Austria Wien 3:0 Nicht im Kader
2 16.07.97 LASK SV Ried 1:1 90'
3 23.07.97 LASK SK Sturm Graz 4:1 90'
4 26.07.97 LASK VfB Admira Wacker Mödling 1:0 90'
5 30.07.97 LASK FC Tirol Innsbruck 3:0 58' 90'
6 02.08.97 LASK SK Rapid Wien 2:0 1 90'
7 06.08.97 LASK Grazer AK 1:0 90'
8 16.08.97 LASK SC Austria Lustenau 4:1 90'
9 23.08.97 LASK SV Austria Salzburg 1:1 1 90'
10 30.08.97 LASK SV Austria Salzburg 1:1 90'
11 12.09.97 LASK FK Austria Wien 4:1 1 90'
12 20.09.97 LASK SV Ried 1:4 1 90'
13 24.09.97 LASK SK Sturm Graz 2:0 90'
14 04.10.97 LASK VfB Admira Wacker Mödling 1:5 90'
15 19.10.97 LASK FC Tirol Innsbruck 4:2 2 90'
16 25.10.97 LASK SK Rapid Wien 3:1 90'
17 08.11.97 LASK Grazer AK 2:2 1 90'
18 15.11.97 LASK SC Austria Lustenau 1:0 90'
19 19.11.97 LASK SV Austria Salzburg 2:0 90'
20 22.11.97 LASK Grazer AK 1:3 90'
21 29.11.97 LASK VfB Admira Wacker Mödling 3:5 90'
22 28.02.98 LASK FK Austria Wien 1:2 90'
23 07.03.98 LASK SK Sturm Graz 2:1 90'
24 11.03.98 LASK SC Austria Lustenau 1:0 37'
25 14.03.98 LASK FC Tirol Innsbruck 2:1 Nicht im Kader
26 21.03.98 LASK SV Ried 2:0 45'
27 29.03.98 LASK SK Rapid Wien 5:0 1 1 90'
28 04.04.98 LASK SK Rapid Wien 2:1 1 14' 90'
29 12.04.98 LASK Grazer AK 1:0 76'
30 18.04.98 LASK VfB Admira Wacker Mödling 0:3 90'
31 25.04.98 LASK SV Austria Salzburg 0:2 90'
32 29.04.98 LASK FK Austria Wien 1:4 90'
33 02.05.98 LASK SK Sturm Graz 4:0 90'
34 09.05.98 LASK SC Austria Lustenau 4:1 90'
35 12.05.98 LASK FC Tirol Innsbruck 3:1 90'
36 16.05.98 LASK SV Ried 6:1 90'
1 29.07.98 LASK SC Austria Lustenau 3:0 90'
2 01.08.98 LASK SV Austria Salzburg 1:3 89'
3 05.08.98 LASK Grazer AK 0:1 73'
4 08.08.98 LASK SK Rapid Wien 5:0 63'
5 15.08.98 LASK SK Vorwärts Steyr 1:4 1 90'
6 29.08.98 LASK FC Tirol Innsbruck 3:2 1 88'
7 09.09.98 LASK SK Sturm Graz 0:1 72'
8 18.09.98 LASK FK Austria Wien 1:3 45'
9 23.09.98 LASK SV Ried 0:0 Nicht im Kader
10 26.09.98 LASK SV Ried 3:1 67'
11 03.10.98 LASK SC Austria Lustenau 0:4 1 79'
12 18.10.98 LASK SV Austria Salzburg 3:1 1 90'
13 23.10.98 LASK Grazer AK 0:2 76'
14 27.10.98 LASK SK Rapid Wien 0:0 90'
15 08.11.98 LASK SK Vorwärts Steyr 2:1 90'
16 11.11.98 LASK FC Tirol Innsbruck 1:4 1 90'
17 15.11.98 LASK SK Sturm Graz 0:0 90'
18 22.11.98 LASK FK Austria Wien 2:0 90'
19 29.11.98 LASK SK Rapid Wien 1:3 90'
20 04.12.98 LASK SK Sturm Graz 2:0 90'
21 05.03.99 LASK Grazer AK 0:0 90'
22 13.03.99 LASK SV Ried 1:2 90'
23 16.03.99 LASK FC Tirol Innsbruck 0:1 Nicht im Kader
24 19.03.99 LASK SV Austria Salzburg 2:0 Nicht im Kader
25 31.03.99 LASK SC Austria Lustenau 2:0 1 75'
26 03.04.99 LASK SK Vorwärts Steyr 1:1 21'
27 11.04.99 LASK FK Austria Wien 2:0 Nicht im Kader
28 14.04.99 LASK FK Austria Wien 0:0 35'
29 17.04.99 LASK SK Rapid Wien 2:0 87'
30 23.04.99 LASK SK Sturm Graz 1:2 90'
31 01.05.99 LASK Grazer AK 2:1 89'
32 08.05.99 LASK SV Ried 6:1 Nicht im Kader
33 11.05.99 LASK FC Tirol Innsbruck 4:0 Nicht im Kader
34 15.05.99 LASK SV Austria Salzburg 3:2 Nicht im Kader
35 24.05.99 LASK SC Austria Lustenau 0:1 70'
36 29.05.99 LASK SK Vorwärts Steyr 2:0 79'
1 30.06.99 LASK SK Sturm Graz 0:2 69'
2 07.07.99 LASK SC Austria Lustenau 1:1 90'
3 14.07.99 LASK FK Austria Wien 1:1 90'
4 17.07.99 LASK SV Austria Salzburg 2:1 1 90'
5 27.07.99 LASK FC Tirol Innsbruck 5:0 Nicht im Kader
6 03.08.99 LASK Grazer AK 1:3 Nicht im Kader
7 07.08.99 LASK Casino Schwarz-Weiss Bregenz 2:1 Nicht im Kader
8 14.08.99 LASK SK Rapid Wien 0:1 Nicht im Kader
9 21.08.99 LASK SV Ried 2:1 Nicht im Kader
10 28.08.99 LASK SV Ried 1:0 Nicht im Kader
1 09.07.08 LASK SV Kapfenberg 0:1  Muskelfaserriss
2 12.07.08 LASK SCR Altach 1:3  Muskelfaserriss
3 20.07.08 LASK FK Austria Wien 0:1  Muskelfaserriss
4 25.07.08 LASK SK Austria Kärnten (-2010) 3:2  Muskelfaserriss
5 03.08.08 LASK Red Bull Salzburg 1:0  Muskelfaserriss
6 08.08.08 LASK SV Ried 2:1  Muskelfaserriss
7 23.08.08 LASK SK Sturm Graz 2:0  Muskelfaserriss
8 30.08.08 LASK SK Rapid Wien 2:5  Muskelfaserriss
9 20.09.08 LASK SV Mattersburg 2:1 24'
10 24.09.08 LASK SV Mattersburg 1:4 23'
11 27.09.08 LASK SV Kapfenberg 2:0 20'
12 05.10.08 LASK SCR Altach 1:3 31'
13 18.10.08 LASK FK Austria Wien 5:0 48' 90'
14 26.10.08 LASK SK Austria Kärnten (-2010) 1:0 54'
15 01.11.08 LASK Red Bull Salzburg 0:2 45'
16 09.11.08 LASK SV Ried 3:0  Mittelfußbruch
17 12.11.08 LASK SK Sturm Graz 0:3  Mittelfußbruch
18 15.11.08 LASK SK Rapid Wien 5:0  Mittelfußbruch
19 22.11.08 LASK SK Austria Kärnten (-2010) 0:2  Mittelfußbruch
20 29.11.08 LASK SV Ried 1:0  Mittelfußbruch
21 05.12.08 LASK SK Sturm Graz 1:0  Mittelfußbruch
22 14.12.08 LASK SK Rapid Wien 1:1  Mittelfußbruch
24 01.03.09 LASK Red Bull Salzburg 0:3  Mittelfußbruch
25 07.03.09 LASK FK Austria Wien 4:0  Mittelfußbruch
23 10.03.09 LASK SCR Altach 1:1  Mittelfußbruch
26 14.03.09 LASK SV Mattersburg 0:0  Mittelfußbruch
27 20.03.09 LASK SV Kapfenberg 4:1  Mittelfußbruch
28 04.04.09 LASK SV Kapfenberg 2:2  Mittelfußbruch
29 11.04.09 LASK SK Austria Kärnten (-2010) 0:1  Mittelfußbruch
30 17.04.09 LASK SV Ried 0:3  Mittelfußbruch
31 25.04.09 LASK SK Sturm Graz 2:0  Mittelfußbruch
32 02.05.09 LASK SK Rapid Wien 0:2  Mittelfußbruch
33 08.05.09 LASK SCR Altach 2:0  Mittelfußbruch
34 16.05.09 LASK Red Bull Salzburg 2:1  Mittelfußbruch
35 21.05.09 LASK FK Austria Wien 4:0  Mittelfußbruch
36 31.05.09 LASK SV Mattersburg 3:1  Mittelfußbruch
1 18.07.09 LASK SV Mattersburg 4:0  Mittelfußbruch
2 24.07.09 LASK FK Austria Wien 4:5  Mittelfußbruch
3 01.08.09 LASK Red Bull Salzburg 3:2  Mittelfußbruch
4 07.08.09 LASK SV Kapfenberg 4:0  Mittelfußbruch
5 23.08.09 LASK SK Rapid Wien 4:1  Mittelfußbruch
6 30.08.09 LASK SC Magna Wiener Neustadt 4:2  Mittelfußbruch
7 12.09.09 LASK SK Sturm Graz 3:3 Nicht im Kader
8 23.09.09 LASK SK Austria Kärnten (-2010) 3:1 Nicht im Kader
9 27.09.09 LASK SV Ried 5:2 Ohne Einsatz im Kader
10 03.10.09 LASK SV Ried 2:2 Nicht im Kader
11 17.10.09 LASK SV Mattersburg 3:2 Ohne Einsatz im Kader
12 25.10.09 LASK FK Austria Wien 3:0  Zehenbruch
13 28.10.09 LASK Red Bull Salzburg 0:0  Zehenbruch
14 01.11.09 LASK SV Kapfenberg 7:2  Zehenbruch
15 08.11.09 LASK SK Rapid Wien 3:3 Ohne Einsatz im Kader
16 25.11.09 LASK SC Magna Wiener Neustadt 4:1 Nicht im Kader
17 28.11.09 LASK SK Sturm Graz 2:2 Nicht im Kader
18 06.12.09 LASK SK Austria Kärnten (-2010) 1:1 Ohne Einsatz im Kader
19 12.12.09 LASK SC Magna Wiener Neustadt 4:0 Ohne Einsatz im Kader
20 12.02.10 LASK SK Rapid Wien 4:2 34'
21 21.02.10 LASK Red Bull Salzburg 3:0 Nicht im Kader
22 27.02.10 LASK SK Sturm Graz 1:2 Nicht im Kader
23 06.03.10 LASK FK Austria Wien 0:1  unbekannte Verletzung
24 12.03.10 LASK SK Austria Kärnten (-2010) 0:0 Nicht im Kader
25 20.03.10 LASK SV Mattersburg 2:1 Nicht im Kader
26 24.03.10 LASK SV Kapfenberg 1:1 Nicht im Kader
27 28.03.10 LASK SV Ried 3:0 Ohne Einsatz im Kader
28 03.04.10 LASK SV Ried 2:2 Ohne Einsatz im Kader
29 10.04.10 LASK SC Magna Wiener Neustadt 1:1 10'
30 13.04.10 LASK SK Rapid Wien 0:0 Ohne Einsatz im Kader
31 18.04.10 LASK Red Bull Salzburg 0:0 Ohne Einsatz im Kader
32 24.04.10 LASK SK Sturm Graz 0:1 Nicht im Kader
33 02.05.10 LASK FK Austria Wien 0:1 Ohne Einsatz im Kader
34 05.05.10 LASK SK Austria Kärnten (-2010) 2:2 Nicht im Kader
35 09.05.10 LASK SV Mattersburg 2:0 9'
36 13.05.10 LASK SV Kapfenberg 2:0 Nicht im Kader
Kader: 154, Startelf: 132, Eingewechselt: 12, Ohne Einsatz im Kader: 10, Gesperrt: 0, Verletzt: 39

Gespielte Positionen