Mattias Asper

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Mjällby AIF Meiste Spiele für: Mjällby AIF Karriereende seit: 01.01.2016
Mattias Asper
  • Geb./Alter: 20.03.1974 (50)
  • Geburtsort: Schweden Sölvesborg
  • Staatsbürgerschaft: Schweden Schweden
  • Größe: 1,98 m
  • Position: Torwart
41035.png
Trainer Verein: Mjällby AIF U17
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein    /   /     
 Insgesamt :   84-1 / - / -85307.515'
201524-1 / - / -3072.115'
200930-- / - / -19152.700'
200830-- / - / -3682.700'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
13 01.07.07 Mjällby AIF Östers IF 1:1 Informationen noch nicht verfügbar
14 16.07.07 Mjällby AIF Falkenbergs FF 0:3 Informationen noch nicht verfügbar
15 22.07.07 Mjällby AIF Landskrona BoIS 1:1 Informationen noch nicht verfügbar
8 26.07.07 Mjällby AIF Åtvidabergs FF 2:0 Informationen noch nicht verfügbar
16 30.07.07 Mjällby AIF Landskrona BoIS 2:4 Informationen noch nicht verfügbar
17 05.08.07 Mjällby AIF GIF Sundsvall 1:3 Informationen noch nicht verfügbar
18 09.08.07 Mjällby AIF IFK Norrköping 5:0 Informationen noch nicht verfügbar
1 13.04.08 Mjällby AIF FC Väsby United 2:1 TW 90'
2 22.04.08 Mjällby AIF IK Sirius 1:1 90'
3 27.04.08 Mjällby AIF Jönköpings Södra IF 1:0 90'
4 05.05.08 Mjällby AIF IF Limhamn Bunkeflo 1:6 90'
5 13.05.08 Mjällby AIF Örgryte IS 1:1 90'
6 22.05.08 Mjällby AIF Åtvidabergs FF 0:1 90'
7 25.05.08 Mjällby AIF Degerfors IF 1:2 90'
8 01.06.08 Mjällby AIF Ängelholms FF 1:1 90'
9 04.06.08 Mjällby AIF Falkenbergs FF 0:0 90'
9 08.06.08 Mjällby AIF Landskrona BoIS 4:1 90'
11 15.06.08 Mjällby AIF Assyriska FF 2:3 90'
12 23.06.08 Mjällby AIF BK Häcken 0:2 90'
13 30.06.08 Mjällby AIF Qviding FIF 1:0 90'
14 06.07.08 Mjällby AIF Enköpings SK 3:0 90'
15 12.07.08 Mjällby AIF IF Brommapojkarna 2:1 90'
16 29.07.08 Mjällby AIF IF Brommapojkarna 1:0 90'
17 04.08.08 Mjällby AIF FC Väsby United 3:0 90'
18 10.08.08 Mjällby AIF IK Sirius 1:0 90'
19 14.08.08 Mjällby AIF Jönköpings Södra IF 0:0 TW 90'
20 19.08.08 Mjällby AIF IF Limhamn Bunkeflo 0:1 90'
21 27.08.08 Mjällby AIF Örgryte IS 2:0 90'
22 31.08.08 Mjällby AIF Åtvidabergs FF 5:1 90'
24 14.09.08 Mjällby AIF Ängelholms FF 0:2 90'
25 24.09.08 Mjällby AIF Falkenbergs FF 4:1 90'
26 29.09.08 Mjällby AIF Landskrona BoIS 4:2 90'
27 05.10.08 Mjällby AIF Assyriska FF 0:1 90'
23 08.10.08 Mjällby AIF Degerfors IF 0:1 90'
28 13.10.08 Mjällby AIF BK Häcken 3:2 90'
29 19.10.08 Mjällby AIF Qviding FIF 1:1 90'
30 25.10.08 Mjällby AIF Enköpings SK 2:1 90'
1 13.04.09 Mjällby AIF FC Trollhättan 0:1 90'
2 19.04.09 Mjällby AIF Assyriska FF 4:0 90'
3 23.04.09 Mjällby AIF Syrianska FC 1:2 90'
4 29.04.09 Mjällby AIF GIF Sundsvall 4:2 90'
5 04.05.09 Mjällby AIF FC Väsby United 0:0 90'
6 10.05.09 Mjällby AIF Ängelholms FF 2:2 90'
7 17.05.09 Mjällby AIF Ljungskile SK 0:4 90'
8 21.05.09 Mjällby AIF Qviding FIF 0:1 90'
9 25.05.09 Mjällby AIF Landskrona BoIS 0:1 90'
10 31.05.09 Mjällby AIF IK Sirius 4:0 90'
11 11.06.09 Mjällby AIF Jönköpings Södra IF 0:3 90'
12 14.06.09 Mjällby AIF Vasalunds IF 6:0 90'
13 05.07.09 Mjällby AIF Falkenbergs FF 1:3 90'
14 13.07.09 Mjällby AIF Åtvidabergs FF 6:1 90'
15 20.07.09 Mjällby AIF IFK Norrköping 0:1 90'
16 27.07.09 Mjällby AIF IFK Norrköping 1:0 90'
17 03.08.09 Mjällby AIF FC Trollhättan 2:0 90'
18 09.08.09 Mjällby AIF Assyriska FF 1:2 90'
19 16.08.09 Mjällby AIF Syrianska FC 1:1 90'
20 19.08.09 Mjällby AIF GIF Sundsvall 1:1 90'
21 23.08.09 Mjällby AIF FC Väsby United 1:1 90'
22 30.08.09 Mjällby AIF Ängelholms FF 0:0 90'
23 05.09.09 Mjällby AIF Ljungskile SK 2:1 90'
24 13.09.09 Mjällby AIF Qviding FIF 0:2 90'
25 25.09.09 Mjällby AIF Landskrona BoIS 0:0 90'
26 27.09.09 Mjällby AIF IK Sirius 1:4 90'
27 04.10.09 Mjällby AIF Jönköpings Södra IF 0:0 90'
28 11.10.09 Mjällby AIF Vasalunds IF 2:1 90'
29 18.10.09 Mjällby AIF Falkenbergs FF 2:1 90'
30 24.10.09 Mjällby AIF Åtvidabergs FF 2:0 90'
1 08.04.15 Mjällby AIF Athletic FC United 1:1 TW  90'
2 11.04.15 Mjällby AIF Varbergs BoIS 1:2 TW  90'
3 21.04.15 Mjällby AIF Degerfors IF 1:2 TW  90'
4 28.04.15 Mjällby AIF Ljungskile SK 2:0 TW  90'
5 01.05.15 Mjällby AIF Jönköpings Södra IF 0:1 TW  90'
6 06.05.15 Mjällby AIF Ängelholms FF 1:2 TW  90'
7 13.05.15 Mjällby AIF Syrianska FC 4:0 TW  90'
8 17.05.15 Mjällby AIF Utsiktens BK 1:2 Nicht im Kader
9 21.05.15 Mjällby AIF IK Sirius 1:0 Nicht im Kader
10 25.05.15 Mjällby AIF IFK Värnamo 1:0 Nicht im Kader
11 31.05.15 Mjällby AIF GAIS 4:1 Nicht im Kader
12 03.06.15 Mjällby AIF Assyriska FF 0:1 Nicht im Kader
13 07.06.15 Mjällby AIF IK Frej Täby 1:3 Ohne Einsatz im Kader
14 17.06.15 Mjällby AIF Östersunds FK 1:0 TW  90'
15 30.06.15 Mjällby AIF IF Brommapojkarna 2:2 TW  90'
16 18.07.15 Mjällby AIF Syrianska FC 1:2 TW  90'
17 25.07.15 Mjällby AIF Utsiktens BK 0:0 TW  90'
18 03.08.15 Mjällby AIF GAIS 1:0 TW  90'
19 09.08.15 Mjällby AIF IK Frej Täby 0:2 TW  90'
20 16.08.15 Mjällby AIF IK Sirius 1:2 TW  61' 90'
21 23.08.15 Mjällby AIF Athletic FC United 0:0 TW  90'
22 30.08.15 Mjällby AIF Östersunds FK 1:0 TW  90'
23 14.09.15 Mjällby AIF Jönköpings Södra IF 2:0 TW  90'
24 19.09.15 Mjällby AIF Degerfors IF 0:1 TW  90'
25 23.09.15 Mjällby AIF Ljungskile SK 0:0 TW  90'
26 27.09.15 Mjällby AIF Ängelholms FF 1:1 TW  90'
27 04.10.15 Mjällby AIF Varbergs BoIS 2:1 TW  90'
28 18.10.15 Mjällby AIF Assyriska FF 3:0 TW  90'
29 25.10.15 Mjällby AIF IFK Värnamo 4:0 TW  45'
30 01.11.15 Mjällby AIF IF Brommapojkarna 2:1 TW  90'
Kader: 85, Startelf: 84, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 1, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

26

Gespielte Positionen

Spiele als ...  
26

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Schweden
- Schweden 27.11.1999 3 -
Zum Nationalspielerprofil