Olof Mellberg

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: FC Kopenhagen Meiste Spiele für: Aston Villa Karriereende seit: 30.07.2014
  • Geb./Alter: 03.09.1977 (46)
  • Geburtsort: Schweden Gullspång
  • Staatsbürgerschaft: Schweden Schweden
  • Größe: 1,87 m
  • Position: Innenverteidiger
1092.png
Trainer Verein: Brommapojkarna
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   98-111 / 1 / 18.586'
00/0136-15 / - / -3.112'
99/0037--4 / 1 / -3.328'
98/9925--2 / - / 12.146'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 30.08.98 Racing Santander FC Barcelona 0:0 Nicht im Kader
2 12.09.98 Racing Santander Athletic Bilbao 2:0 Nicht im Kader
3 20.09.98 Racing Santander Real Betis Sevilla 1:0 Nicht im Kader
4 27.09.98 Racing Santander Real Saragossa 3:1 Nicht im Kader
5 04.10.98 Racing Santander Deportivo Alavés 0:1 Nicht im Kader
6 18.10.98 Racing Santander CF Extremadura 3:1 Nicht im Kader
7 25.10.98 Racing Santander Real Madrid 2:2 Nicht im Kader
8 31.10.98 Racing Santander Celta Vigo 2:2 Nicht im Kader
9 08.11.98 Racing Santander FC Valencia 3:0 Nicht im Kader
10 15.11.98 Racing Santander UD Salamanca 4:1 Nicht im Kader
11 22.11.98 Racing Santander Espanyol Barcelona 1:1 Nicht im Kader
12 29.11.98 Racing Santander Real Sociedad San Sebastián 0:1 90'
13 06.12.98 Racing Santander Real Oviedo 1:0 90'
14 13.12.98 Racing Santander CD Teneriffa 0:0 90'
15 20.12.98 Racing Santander RCD Mallorca 1:1 90'
16 03.01.99 Racing Santander Atlético Madrid 2:3 Nicht im Kader
17 10.01.99 Racing Santander Deportivo La Coruna 1:2 90'
18 17.01.99 Racing Santander FC Villarreal 1:2 45'
19 24.01.99 Racing Santander Real Valladolid 0:0 90'
20 31.01.99 Racing Santander FC Barcelona 3:2 31' 31'
21 07.02.99 Racing Santander Athletic Bilbao 2:0 90'
22 14.02.99 Racing Santander Real Betis Sevilla 1:1 90'
23 20.02.99 Racing Santander Real Saragossa 2:4 Nicht im Kader
24 28.02.99 Racing Santander Deportivo Alavés 2:0 90'
25 07.03.99 Racing Santander CF Extremadura 0:3 90'
26 13.03.99 Racing Santander Real Madrid 1:3 IV 90'
27 21.03.99 Racing Santander Celta Vigo 3:0 90'
28 03.04.99 Racing Santander FC Valencia 0:1 90'
29 11.04.99 Racing Santander UD Salamanca 1:2 90'
30 18.04.99 Racing Santander Espanyol Barcelona 0:2 90'
31 25.04.99 Racing Santander Real Sociedad San Sebastián 2:0 90'
32 02.05.99 Racing Santander Real Oviedo 0:0 90'
33 09.05.99 Racing Santander CD Teneriffa 2:2 90'
34 14.05.99 Racing Santander RCD Mallorca 1:0 90'
35 23.05.99 Racing Santander Atlético Madrid 1:1 90'
36 30.05.99 Racing Santander Deportivo La Coruna 1:1 90'
37 13.06.99 Racing Santander FC Villarreal 3:0 90'
38 19.06.99 Racing Santander Real Valladolid 0:2 90'
1 21.08.99 Racing Santander FC Valencia 1:2 90'
2 29.08.99 Racing Santander FC Barcelona 1:2 90'
3 12.09.99 Racing Santander Real Oviedo 1:2 90'
4 19.09.99 Racing Santander FC Sevilla 2:2 90'
5 26.09.99 Racing Santander Atlético Madrid 2:0 90'
6 03.10.99 Racing Santander Rayo Vallecano 1:1 90'
7 13.10.99 Racing Santander Real Sociedad San Sebastián 2:5 90'
8 17.10.99 Racing Santander Celta Vigo 3:0 90'
9 24.10.99 Racing Santander Real Saragossa 4:1 90'
10 31.10.99 Racing Santander RCD Mallorca 1:1 90'
11 07.11.99 Racing Santander Espanyol Barcelona 2:2 90'
13 28.11.99 Racing Santander Real Betis Sevilla 1:1 90'
14 05.12.99 Racing Santander Real Valladolid 1:0 90'
12 08.12.99 Racing Santander Deportivo Alavés 2:1 90'
15 12.12.99 Racing Santander Real Madrid 1:1 IV 90'
16 19.12.99 Racing Santander CD Numancia 2:1 90'
17 22.12.99 Racing Santander Athletic Bilbao 2:2 90'
18 05.01.00 Racing Santander Deportivo La Coruna 0:3 90'
19 09.01.00 Racing Santander FC Málaga 2:3 90'
20 16.01.00 Racing Santander FC Valencia 1:1 90'
21 23.01.00 Racing Santander FC Barcelona 1:0 90'
22 30.01.00 Racing Santander Real Oviedo 3:1 90'
23 06.02.00 Racing Santander FC Sevilla 1:0 90'
24 13.02.00 Racing Santander Atlético Madrid 2:1 90'
25 20.02.00 Racing Santander Rayo Vallecano 1:2 90'
26 27.02.00 Racing Santander Real Sociedad San Sebastián 0:0 90'
27 05.03.00 Racing Santander Celta Vigo 2:0 90'
28 12.03.00 Racing Santander Real Saragossa 1:2 90'
29 19.03.00 Racing Santander RCD Mallorca 1:2 90'
30 25.03.00 Racing Santander Espanyol Barcelona 1:0 90'
31 02.04.00 Racing Santander Deportivo Alavés 0:0 90'
32 09.04.00 Racing Santander Real Betis Sevilla 2:2 90'
33 16.04.00 Racing Santander Real Valladolid 1:1 90'
34 22.04.00 Racing Santander Real Madrid 2:4 IV 90'
35 30.04.00 Racing Santander CD Numancia 1:1 90'
36 07.05.00 Racing Santander Athletic Bilbao 2:2 88' 88'
37 14.05.00 Racing Santander Deportivo La Coruna 0:0 Nicht im Kader
38 20.05.00 Racing Santander FC Málaga 0:0 90'
1 09.09.00 Racing Santander Real Sociedad San Sebastián 2:2 90'
2 16.09.00 Racing Santander Deportivo La Coruna 0:3 90'
3 23.09.00 Racing Santander FC Barcelona 3:1 IV 90' 90'
4 30.09.00 Racing Santander Real Madrid 0:0 90'
5 15.10.00 Racing Santander RCD Mallorca 2:1 90'
6 22.10.00 Racing Santander CD Numancia 4:2 90'
7 28.10.00 Racing Santander UD Las Palmas 2:1 90'
8 01.11.00 Racing Santander FC Villarreal 3:1 90'
9 05.11.00 Racing Santander Real Saragossa 2:0 90'
10 12.11.00 Racing Santander CA Osasuna 0:0 90'
11 19.11.00 Racing Santander Celta Vigo 1:1 90'
12 26.11.00 Racing Santander Espanyol Barcelona 1:2 90'
13 02.12.00 Racing Santander Rayo Vallecano 4:1 90'
14 10.12.00 Racing Santander Deportivo Alavés 2:1 90'
15 17.12.00 Racing Santander Real Oviedo 1:0 90'
16 20.12.00 Racing Santander Real Valladolid 2:2 90'
17 07.01.01 Racing Santander FC Valencia 1:0 90'
18 14.01.01 Racing Santander FC Málaga 0:1 80'
19 21.01.01 Racing Santander Athletic Bilbao 3:1 44' 90'
20 28.01.01 Racing Santander Real Sociedad San Sebastián 1:4 16' 75'
21 04.02.01 Racing Santander Deportivo La Coruna 2:1 60'
22 11.02.01 Racing Santander FC Barcelona 4:0 90'
23 17.02.01 Racing Santander Real Madrid 1:0 90'
24 25.02.01 Racing Santander RCD Mallorca 2:1 90'
25 04.03.01 Racing Santander CD Numancia 1:0 90'
26 11.03.01 Racing Santander UD Las Palmas 2:1 90'
27 18.03.01 Racing Santander FC Villarreal 4:2 90'
28 01.04.01 Racing Santander Real Saragossa 2:1 17'
29 08.04.01 Racing Santander CA Osasuna 1:1 Nicht im Kader
30 15.04.01 Racing Santander Celta Vigo 3:0 90'
31 22.04.01 Racing Santander Espanyol Barcelona 3:0 90'
32 29.04.01 Racing Santander Rayo Vallecano 1:1 90'
33 06.05.01 Racing Santander Deportivo Alavés 5:1 90'
34 13.05.01 Racing Santander Real Oviedo 2:0 Nicht im Kader
35 20.05.01 Racing Santander Real Valladolid 1:1 90'
36 27.05.01 Racing Santander FC Valencia 1:1 1 90'
37 10.06.01 Racing Santander FC Málaga 2:1 90'
38 16.06.01 Racing Santander Athletic Bilbao 3:0 90'
Kader: 98, Startelf: 97, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

4

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
4 - -

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Schweden
3 Schweden 23.02.2000 117 8
Schweden
- Schweden - 27 3
Zum Nationalspielerprofil