Stefan Schwarz

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: AFC Sunderland Karriereende seit: 01.07.2003
  • Geb./Alter: 18.04.1969 (55)
  • Geburtsort: Schweden Malmö
  • Staatsbürgerschaft: Schweden Schweden
  • Größe: k. A.
  • Position: Zentrales Mittelfeld
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   782-9 / 2 / 26.821'
97/98222-4 / 1 / 11.892'
96/9724--5 / 1 / -2.141'
95/9632--- / - / 12.788'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 27.08.95 AC Florenz Torino Calcio 2:0 90'
2 10.09.95 AC Florenz Vicenza Calcio 1:0 90'
3 17.09.95 AC Florenz Cagliari Calcio 3:1 90'
4 24.09.95 AC Florenz AC Parma 3:0 90'
5 01.10.95 AC Florenz US Cremonese 3:2 90'
6 15.10.95 AC Florenz SSC Napoli 0:2 90'
7 22.10.95 AC Florenz Sampdoria Genua 2:1 63' 63'
8 29.10.95 AC Florenz AS Bari 3:2 Nicht im Kader
9 05.11.95 AC Florenz Lazio Rom 2:0 90'
10 19.11.95 AC Florenz Juventus Turin 1:0 LM 63'
11 26.11.95 AC Florenz Inter Mailand 1:1 90'
12 03.12.95 AC Florenz Calcio Padova 0:1 90'
13 10.12.95 AC Florenz Udinese Calcio 3:0 90'
14 17.12.95 AC Florenz Atalanta Bergamo 1:3 90'
15 23.12.95 AC Florenz AC Milan 2:2 LV 90'
16 07.01.96 AC Florenz AS Rom 2:2 90'
17 14.01.96 AC Florenz Piacenza FC 2:1 90'
18 21.01.96 AC Florenz Torino Calcio 0:3 90'
19 28.01.96 AC Florenz Vicenza Calcio 1:1 90'
20 04.02.96 AC Florenz Cagliari Calcio 0:0 90'
21 11.02.96 AC Florenz AC Parma 1:0 90'
22 18.02.96 AC Florenz US Cremonese 0:0 90'
23 25.02.96 AC Florenz SSC Napoli 3:0 90'
24 03.03.96 AC Florenz Sampdoria Genua 2:2 90'
25 10.03.96 AC Florenz AS Bari 1:1 90'
27 24.03.96 AC Florenz Juventus Turin 0:1 LM 90'
28 31.03.96 AC Florenz Inter Mailand 1:2 90'
29 06.04.96 AC Florenz Calcio Padova 6:4 90'
26 10.04.96 AC Florenz Lazio Rom 4:0 90'
30 14.04.96 AC Florenz Udinese Calcio 1:0 90'
31 21.04.96 AC Florenz Atalanta Bergamo 1:0 90'
32 28.04.96 AC Florenz AC Milan 3:1 LM 90'
33 05.05.96 AC Florenz AS Rom 1:4 52'
34 12.05.96 AC Florenz Piacenza FC 0:1 Nicht im Kader
1 08.09.96 AC Florenz Vicenza Calcio 2:4 90'
2 15.09.96 AC Florenz Atalanta Bergamo 2:2 90'
3 22.09.96 AC Florenz Hellas Verona 2:0 90'
4 29.09.96 AC Florenz Juventus Turin 1:0 ZM 90'
5 12.10.96 AC Florenz Lazio Rom 0:0 Nicht im Kader
6 20.10.96 AC Florenz FC Bologna 0:2 ZM 90'
7 27.10.96 AC Florenz AC Milan 1:0 ZM 90'
8 03.11.96 AC Florenz AC Parma 0:0 ZM 90'
9 16.11.96 AC Florenz Inter Mailand 2:2 Nicht im Kader
10 24.11.96 AC Florenz Piacenza FC 1:1 ZM 81'
11 01.12.96 AC Florenz AS Rom 3:3 ZM 90'
12 08.12.96 AC Florenz AC Perugia 4:1 DM 90'
13 15.12.96 AC Florenz Udinese Calcio 2:0 LM 90'
14 22.12.96 AC Florenz Cagliari Calcio 2:0 DM 90'
15 05.01.97 AC Florenz SSC Napoli 3:0 Nicht im Kader
16 12.01.97 AC Florenz AC Reggiana 0:0 LM 90'
17 19.01.97 AC Florenz Sampdoria Genua 1:1 LM 90'
18 26.01.97 AC Florenz Vicenza Calcio 3:2 LM 90'
19 02.02.97 AC Florenz Atalanta Bergamo 0:0 LM 90'
20 16.02.97 AC Florenz Hellas Verona 2:1 LM 90'
21 23.02.97 AC Florenz Juventus Turin 1:1 LM 90'
22 01.03.97 AC Florenz Lazio Rom 1:0 ZM 90'
23 09.03.97 AC Florenz FC Bologna 3:2 ZM 80' 80'
24 15.03.97 AC Florenz AC Milan 2:0 Nicht im Kader
25 23.03.97 AC Florenz AC Parma 1:0 ZM 90'
26 05.04.97 AC Florenz Inter Mailand 0:0 ZM 90'
27 13.04.97 AC Florenz Piacenza FC 1:1 90'
28 19.04.97 AC Florenz AS Rom 2:1 90'
29 04.05.97 AC Florenz AC Perugia 1:1 Nicht im Kader
30 11.05.97 AC Florenz Udinese Calcio 2:3 Nicht im Kader
31 15.05.97 AC Florenz Cagliari Calcio 4:1 Nicht im Kader
32 18.05.97 AC Florenz SSC Napoli 2:2 Nicht im Kader
33 25.05.97 AC Florenz AC Reggiana 3:0 Nicht im Kader
34 01.06.97 AC Florenz Sampdoria Genua 1:1 Nicht im Kader
1 31.08.97 AC Florenz Udinese Calcio 2:3 Nicht im Kader
2 14.09.97 AC Florenz AS Bari 3:1 Nicht im Kader
3 21.09.97 AC Florenz Inter Mailand 3:2 Nicht im Kader
4 28.09.97 AC Florenz FC Empoli 1:2 Nicht im Kader
5 05.10.97 AC Florenz Juventus Turin 2:1 Nicht im Kader
6 19.10.97 AC Florenz AS Rom 0:0 ZM 90'
7 02.11.97 AC Florenz Piacenza FC 0:0 ZM 90'
8 09.11.97 AC Florenz US Lecce 5:0 LM 90'
9 23.11.97 AC Florenz FC Bologna 2:2 LM 44'
10 30.11.97 AC Florenz SSC Napoli 1:1 ZM 90'
11 07.12.97 AC Florenz AC Parma 1:1 ZM 90'
12 14.12.97 AC Florenz Vicenza Calcio 1:5 LM 1 90'
13 21.12.97 AC Florenz Atalanta Bergamo 5:0 LM 90'
14 04.01.98 AC Florenz Sampdoria Genua 1:1 LM 90'
15 11.01.98 AC Florenz Brescia Calcio 1:3 LM 90'
16 18.01.98 AC Florenz Lazio Rom 1:3 LM 48' 48'
17 25.01.98 AC Florenz AC Milan 0:2 Nicht im Kader
18 01.02.98 AC Florenz Udinese Calcio 1:0 Nicht im Kader
19 08.02.98 AC Florenz AS Bari 0:1 Nicht im Kader
20 11.02.98 AC Florenz Inter Mailand 1:1 ZM 90'
21 15.02.98 AC Florenz FC Empoli 1:1 ZM 90'
22 22.02.98 AC Florenz Juventus Turin 3:0 LM 90'
23 01.03.98 AC Florenz AS Rom 4:1 LM 90'
24 08.03.98 AC Florenz Piacenza FC 1:1 LM 90 + 2' 90'
25 15.03.98 AC Florenz US Lecce 1:1 Nicht im Kader
26 22.03.98 AC Florenz FC Bologna 1:1 Nicht im Kader
27 29.03.98 AC Florenz SSC Napoli 4:0 LM 90'
28 05.04.98 AC Florenz AC Parma 1:2 LM 90'
29 11.04.98 AC Florenz Vicenza Calcio 1:1 LM 90'
30 19.04.98 AC Florenz Atalanta Bergamo 1:0 ZM 90'
31 26.04.98 AC Florenz Sampdoria Genua 2:0 ZM 90'
32 03.05.98 AC Florenz Brescia Calcio 5:1 LM 1 90'
33 10.05.98 AC Florenz Lazio Rom 1:4 Nicht im Kader
34 16.05.98 AC Florenz AC Milan 2:0 Nicht im Kader
Kader: 78, Startelf: 78, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

1 2 18 24

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Schweden
- Schweden 14.02.1990 68 6
Schweden
- Schweden 18.10.1988 2 -
Zum Nationalspielerprofil