FC Admira Wacker Mödling

2. Liga
2. Liga Ligahöhe: Österreich2.Liga Tabellenplatz: 5 In Liga seit: 2 Jahren
FC Admira Wacker Mödling
  • Kadergröße: 30
  • Durchschnittsalter: 23,8
  • Legionäre: 10  33,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Die letzten Spiele

A SV Stripfing H SV Ried H FC Dornbirn A SKU Amstetten A SK Sturm Graz II A SKN St. Pölten H SV Kapfenberg H DSV Leoben A SV Lafnitz
H Floridsdorfer AC H FC Liefering
A First Vienna FC H Schwarz-Weiß Bregenz A SV Horn A Grazer AK 1902

Bilanz 2. Liga 23/24

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 14 8 5 1 2,07 17:9 1.202
Auswärtsbilanz 14 5 3 6 1,29 25:18 1.337
Gesamtbilanz 28 13 8 7 1,68 42:27 1.269
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Fr. 28.07.2023 17:45 (5.) SV Stripfing 4-1-3-2 1.150 1:0
2 Fr. 04.08.2023 20:30 (5.) SV Ried 4-1-3-2 2.760 2:2
3 Fr. 11.08.2023 18:10 (4.) SV Horn 3-4-3 flach 1.109 1:0
4 Sa. 19.08.2023 14:30 (3.) FC Dornbirn 4-3-3 offensiv 800 1:0
5 Fr. 25.08.2023 18:10 (4.) SKU Amstetten 3-4-3 flach 1.050 3:1
6 Fr. 01.09.2023 18:10 (3.) SK Sturm Graz II 4-2-3-1 1.053 1:1
7 Fr. 15.09.2023 18:10 (3.) Floridsdorfer AC 3-4-3 flach 937 3:2
8 Fr. 22.09.2023 21:00 (6.) SKN St. Pölten 3-4-3 flach 1.761 2:2
9 Sa. 30.09.2023 14:30 (6.) SV Kapfenberg 3-4-3 flach 500 1:1
10 So. 08.10.2023 10:30 (7.) FC Liefering 4-2-3-1 262 1:1
11 Fr. 20.10.2023 20:30 (10.) Grazer AK 1902 3-4-3 flach 2.100 0:0
12 Fr. 27.10.2023 18:10 (9.) DSV Leoben 3-4-3 flach 1.550 3:2
13 Fr. 03.11.2023 20:30 (11.) SV Lafnitz 3-4-3 flach 976 1:0
14 Fr. 10.11.2023 18:10 (11.) First Vienna FC 3-4-3 flach 2.102 2:1
15 Sa. 25.11.2023 14:30 (11.) Schwarz-Weiß Bregenz 3-4-3 flach 600 1:3
16 Fr. 01.12.2023 18:10 (12.) SV Stripfing 3-4-3 flach 275 0:4
17 So. 25.02.2024 10:30 (11.) SV Ried 3-4-3 flach 1.700 3:2
18 So. 03.03.2024 10:30 (8.) SV Horn 3-4-3 flach 750 1:0
19 Sa. 09.03.2024 14:30 (10.) FC Dornbirn 3-4-3 flach 902 1:0
20 Fr. 15.03.2024 18:10 (9.) SKU Amstetten 3-4-3 flach 1.030 1:3
21 So. 31.03.2024 10:30 (8.) SK Sturm Graz II 3-4-3 flach 269 1:3
22 So. 07.04.2024 10:30 (6.) Floridsdorfer AC 3-4-3 flach 1.312 0:0
23 Fr. 12.04.2024 18:10 (6.) SKN St. Pölten 3-4-3 flach 2.275 0:3
24 Fr. 19.04.2024 18:10 (5.) SV Kapfenberg 3-4-3 flach 1.000 1:0
25 Sa. 27.04.2024 14:30 (5.) FC Liefering 3-4-3 flach 1.098 0:0
26 Fr. 03.05.2024 20:30 (5.) Grazer AK 1902 3-4-3 flach 4.703 1:0
27 Fr. 10.05.2024 18:10 (5.) DSV Leoben 3-4-3 flach 1.010 2:0
28 Fr. 17.05.2024 18:10 (5.) SV Lafnitz 3-4-3 flach 500 1:3
29 16:00 (5.) First Vienna FC -:-
30 17:30 (5.) Schwarz-Weiß Bregenz -:-
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde So. 23.07.2023 10:30 ASK Klagenfurt 4-1-4-1 500 2:4 n.V.
2.Runde Mi. 27.09.2023 19:30 TSV Hartberg 3-4-3 flach 798 0:1 n.V.

Tabellenausschnitt 2. Liga 23/24

# Verein Spiele +/- Pkt.
2 SV Ried 28 40 53
3 DSV Leoben 28 16 48
4 Floridsdorfer AC 28 12 47
5 FC Admira Wacker Mödling 28 15 47
6 First Vienna FC 28 7 45
7 FC Liefering 28 8 41
8 SV Horn 28 -6 40