Argentinien

Argentinien
  • Kadergröße: 29
  • Durchschnittsalter: 28,0
  • Legionäre: 28  96,6 %
  • Konföderation: CONMEBOL
  • FIFA-Weltrangliste: 1. Platz

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Jahr auswählen

Bilanz Freundschaftsspiele 99/00

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 2 2 - - 3,00 4:1 53.500
Auswärtsbilanz 4 2 1 1 1,75 6:4 46.377
Gesamtbilanz 6 4 1 1 2,17 10:5 48.751
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
Gruppe A Do. 30.03.2000 01:30 Argentinien Chile 3-4-3 Marcelo Bielsa 46.374 4:1
Gruppe A Mi. 26.04.2000 22:00 Venezuela Argentinien 3-4-3 Marcelo Bielsa 19.355 0:4
Gruppe A So. 04.06.2000 20:00 Argentinien Bolivien 3-4-3 Marcelo Bielsa 50.669 1:0
Gruppe A Do. 29.06.2000 23:00 Kolumbien Argentinien 3-4-3 Marcelo Bielsa 43.246 1:3
Gruppe A Do. 20.07.2000 01:00 Argentinien Ecuador 3-4-3 Marcelo Bielsa 44.199 2:0
Gruppe A Do. 27.07.2000 03:00 Brasilien Argentinien 3-4-3 Marcelo Bielsa 80.000 3:1
Gruppe A Di. 15.08.2000 22:00 Argentinien Paraguay 3-4-3 Marcelo Bielsa 46.000 1:1
Gruppe A So. 03.09.2000 20:00 Peru Argentinien 3-4-3 Marcelo Bielsa 43.951 1:2
Gruppe A Mo. 09.10.2000 03:00 Argentinien Uruguay 3-4-3 Marcelo Bielsa 48.792 2:1
Gruppe A Do. 16.11.2000 03:40 Chile Argentinien 3-4-3 Marcelo Bielsa 56.529 0:2
Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
Mi. 23.02.2000 20:00 England Argentinien 3-4-3 Marcelo Bielsa 0:0
Mi. 20.12.2000 20:00 Mexiko Argentinien 3-4-3 Marcelo Bielsa 65.000 0:2