Daniel Andersson

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Malmö FF Meiste Spiele für: Malmö FF Karriereende seit: 01.01.2014
Daniel Andersson
  • Geb./Alter: 28.08.1977 (46)
  • Geburtsort: Schweden Lund
  • Staatsbürgerschaft: Schweden Schweden
  • Größe: 1,78 m
  • Position: Defensives Mittelfeld
496.png
Sportdirektor Verein: Malmö FF

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   70647 / 3 / -6.004'
03/0416-22 / - / -1.356'
02/033--1 / 1 / -238'
01/0211-1- / 1 / -840'
00/011--- / - / -90'
99/0027513 / - / -2.430'
98/99121-1 / 1 / -1.050'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
2 20.09.98 AS Bari Lazio Rom 0:0 DM 90'
4 04.10.98 AS Bari Vicenza Calcio 1:0 DM 90'
9 15.11.98 AS Bari AC Milan 0:0 DM 90'
10 21.11.98 AS Bari AS Rom 1:1 DM 90'
12 06.12.98 AS Bari US Salernitana 2:2 DM 90'
15 06.01.99 AS Bari AC Perugia 2:1 DM 90'
18 24.01.99 AS Bari AC Venezia 1907 2:1 DM 90'
20 07.02.99 AS Bari FC Bologna 3:1 DM 60' 60'
23 28.02.99 AS Bari Cagliari Calcio 1:1 DM 1 90'
26 21.03.99 AS Bari AC Milan 2:2 DM 90'
30 25.04.99 AS Bari FC Empoli 0:2 DM 90'
34 23.05.99 AS Bari Sampdoria Genua 1:0 DM 90'
1 29.08.99 AS Bari AC Florenz 1:0 DM 90'
3 18.09.99 AS Bari AC Milan 1:1 DM 90'
4 26.09.99 AS Bari Hellas Verona 0:1 DM 90'
5 03.10.99 AS Bari Udinese Calcio 1:1 DM 90'
6 17.10.99 AS Bari Torino Calcio 3:1 DM 90'
7 24.10.99 AS Bari Juventus Turin 1:1 DM 90'
8 31.10.99 AS Bari AC Parma 2:1 DM 90'
9 06.11.99 AS Bari AC Perugia 1:2 DM 1 90'
10 21.11.99 AS Bari Reggina Calcio 1:1 DM 1 90'
11 28.11.99 AS Bari Cagliari Calcio 2:3 DM 1 90'
14 18.12.99 AS Bari Inter Mailand 2:1 DM 90'
16 09.01.00 AS Bari AC Venezia 1907 3:0 DM 1 90'
17 15.01.00 AS Bari FC Bologna 1:0 DM 90'
18 23.01.00 AS Bari AC Florenz 1:0 DM 90'
19 30.01.00 AS Bari Lazio Rom 3:1 DM 90'
20 06.02.00 AS Bari AC Milan 4:1 DM 90'
21 12.02.00 AS Bari Hellas Verona 1:1 DM 90'
22 20.02.00 AS Bari Udinese Calcio 5:1 DM 90'
25 12.03.00 AS Bari AC Parma 0:1 DM 90'
26 19.03.00 AS Bari AC Perugia 0:2 DM 90'
27 25.03.00 AS Bari Reggina Calcio 1:0 DM 90'
28 02.04.00 AS Bari Cagliari Calcio 1:0 DM 1 90'
29 09.04.00 AS Bari Piacenza FC 2:1 DM 1 90'
30 16.04.00 AS Bari US Lecce 3:1 DM 90'
31 22.04.00 AS Bari Inter Mailand 3:0 DM 90'
33 07.05.00 AS Bari AC Venezia 1907 0:1 DM  90'
34 14.05.00 AS Bari FC Bologna 1:1 DM 90'
29 06.05.01 AS Bari Lazio Rom 2:0 DM  90'
1 26.08.01 AC Venezia 1907 Juventus Turin 4:0 DM 90'
4 23.09.01 AC Venezia 1907 FC Bologna 0:1 DM 68'
7 14.10.01 AC Venezia 1907 AC Milan 1:1 DM 90'
9 28.10.01 AC Venezia 1907 Brescia Calcio 3:2 DM 52' 52'
17 06.01.02 AC Venezia 1907 AC Parma 3:4 DM 1 90'
18 13.01.02 AC Venezia 1907 Juventus Turin 1:2 DM 90'
23 17.02.02 AC Venezia 1907 Piacenza FC 5:0 DM 45'
24 24.02.02 AC Venezia 1907 AC Milan 1:4 DM 90'
26 10.03.02 AC Venezia 1907 Brescia Calcio 1:2 DM 65'
30 07.04.02 AC Venezia 1907 AS Rom 2:2 DM 90'
34 05.05.02 AC Venezia 1907 AC Parma 2:1 DM 71'
11 24.11.02 Chievo Verona FC Empoli 1:0 DM 58' 58'
14 14.12.02 Chievo Verona Piacenza FC 0:3 DM 40' 90'
22 23.02.03 Chievo Verona Modena FC 1:0 DM 90'
6 18.10.03 Ancona Calcio Juventus Turin 2:3 DM 1 90'
7 26.10.03 Ancona Calcio Reggina Calcio 0:0 DM 59'
13 14.12.03 Ancona Calcio Lazio Rom 0:1 DM 62'
14 21.12.03 Ancona Calcio Chievo Verona 1:0 DM  90'
20 08.02.04 Ancona Calcio Modena FC 2:1 DM 57' 90'
21 15.02.04 Ancona Calcio AS Rom 0:0 DM 90'
22 22.02.04 Ancona Calcio Udinese Calcio 3:0 DM 90'
23 29.02.04 Ancona Calcio Juventus Turin 3:0 DM 90'
24 07.03.04 Ancona Calcio Reggina Calcio 1:1 DM  90'
25 14.03.04 Ancona Calcio AC Siena 3:2 DM 1 90'
26 21.03.04 Ancona Calcio Inter Mailand 0:2 DM 90'
27 28.03.04 Ancona Calcio Brescia Calcio 5:2 DM 90'
28 04.04.04 Ancona Calcio Sampdoria Genua 0:1 DM 65'
29 10.04.04 Ancona Calcio FC Bologna 3:2 DM 90'
33 09.05.04 Ancona Calcio FC Empoli 2:1 DM  90'
34 16.05.04 Ancona Calcio AC Perugia 1:0 DM 90'
Kader: 70, Startelf: 69, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

70

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
70 6 4

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Schweden
19 Schweden 11.02.1997 74 -
Schweden
- Schweden - 17 2
Schweden
- Schweden - 6 -
Zum Nationalspielerprofil