FC Admira Wacker Mödling

2. Liga
2. Liga Ligahöhe: Österreich2.Liga Tabellenplatz: 7 In Liga seit: 2 Jahren
FC Admira Wacker Mödling
  • Kadergröße: 30
  • Durchschnittsalter: 23,8
  • Legionäre: 10  33,3 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Bundesliga 05/06

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 18 5 4 9 1,06 23:28 3.657
Auswärtsbilanz 18 4 2 12 0,78 19:41 7.334
Gesamtbilanz 36 9 6 21 0,92 42:69 5.496
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Mi. 13.07.2005 19:30 (10.) FK Austria Wien ? 9.200 1:2
2 Mi. 20.07.2005 19:30 (9.) SK Sturm Graz 8.883 2:1
3 Sa. 23.07.2005 19:30 (10.) Grazer AK 1902 3.100 1:2
4 Sa. 30.07.2005 19:30 (10.) FC Wacker Innsbruck 5.100 1:0
5 Sa. 06.08.2005 19:30 (10.) SV Mattersburg (-2020) 3.100 1:2
6 So. 14.08.2005 19:30 (10.) LASK Amateure OÖ 2.680 5:0
7 Sa. 20.08.2005 19:30 (10.) SV Ried 1.800 2:2
8 Sa. 27.08.2005 19:30 (10.) Red Bull Salzburg 17.000 3:2
9 Sa. 10.09.2005 18:30 (10.) SK Rapid Wien 8.200 1:1
10 Sa. 17.09.2005 18:30 (10.) SK Rapid Wien 9.400 0:1
11 Mi. 21.09.2005 19:30 (10.) FK Austria Wien 5.200 2:1
12 Sa. 24.09.2005 18:30 (10.) SK Sturm Graz 3.000 2:3
13 So. 02.10.2005 15:30 (10.) Grazer AK 1902 4.500 4:1
14 Sa. 15.10.2005 18:30 (10.) FC Wacker Innsbruck 1.200 5:2
15 Sa. 22.10.2005 18:30 (10.) SV Mattersburg (-2020) 10.300 3:1
16 Mi. 26.10.2005 19:30 (10.) LASK Amateure OÖ 1.500 1:2
17 Sa. 29.10.2005 18:30 (10.) SV Ried 7.200 4:0
18 Sa. 05.11.2005 19:30 (10.) Red Bull Salzburg 2.500 0:4
19 Sa. 19.11.2005 19:30 (10.) FK Austria Wien ? 2.625 0:1
20 Sa. 26.11.2005 19:30 (10.) SK Sturm Graz 3.345 1:1
21 Sa. 03.12.2005 19:30 (10.) Grazer AK 1902 700 2:0
22 Do. 08.12.2005 19:30 (10.) FC Wacker Innsbruck 4.100 4:0
23 Sa. 18.02.2006 19:30 (10.) SV Ried 1.200 0:0
24 Sa. 25.02.2006 19:30 (10.) LASK Amateure OÖ 2.000 0:3
25 Sa. 04.03.2006 19:30 (10.) SV Mattersburg (-2020) 1.700 0:1
26 Sa. 11.03.2006 19:30 (10.) Red Bull Salzburg 11.000 0:1
27 Mi. 29.03.2006 19:30 (10.) SK Rapid Wien 7.800 0:1
28 Sa. 25.03.2006 19:30 (10.) SK Rapid Wien 4.500 2:1
29 Sa. 01.04.2006 15:30 (10.) FK Austria Wien ? 6.711 4:4
30 Sa. 08.04.2006 15:30 (10.) SK Sturm Graz 10.000 2:0
31 Mi. 12.04.2006 15:30 (10.) Grazer AK 1902 5.500 3:0
32 Sa. 15.04.2006 15:30 (10.) FC Wacker Innsbruck ? 7.000 1:1
33 Sa. 22.04.2006 15:30 (10.) SV Mattersburg (-2020) 3:2
34 Sa. 29.04.2006 15:30 (10.) LASK Amateure OÖ 2.500 2:1
35 Sa. 06.05.2006 15:30 (10.) SV Ried 7.100 2:0
36 Sa. 13.05.2006 15:30 (10.) Red Bull Salzburg 2.000 0:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 27.09.2005 00:00 SV Hall ? 250 0:5
2.Runde Mi. 19.10.2005 00:00 SKN St. Pölten ? 1.000 3:2 n.E.