First Vienna FC

2. Liga
2. Liga Ligahöhe: Österreich2.Liga Tabellenplatz: 3 In Liga seit: 2 Jahren
First Vienna FC
  • Kadergröße: 26
  • Durchschnittsalter: 24,4
  • Legionäre: 4  15,4 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Bundesliga 76/77

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 18 7 4 7 1,39 22:20 3.206
Auswärtsbilanz 18 2 9 7 0,83 12:20 4.996
Gesamtbilanz 36 9 13 14 1,11 34:40 4.101
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Di. 03.08.1976 00:00 (7.) FK Austria Wien ? 15.000 0:2
2 Di. 10.08.1976 00:00 (2.) FK Austria Wien ? 5.500 2:1
3 Fr. 13.08.1976 00:00 (1.) Red Bull Salzburg ? 7.000 1:1
4 Sa. 21.08.1976 00:00 (1.) Red Bull Salzburg ? 3.500 1:0
5 Fr. 27.08.1976 00:00 (1.) FC Linz ? 6.000 1:1
6 Di. 31.08.1976 00:00 (1.) FC Linz ? 5.000 1:2
7 Sa. 04.09.1976 00:00 (2.) Grazer AK 1902 ? 4.000 1:1
8 So. 12.09.1976 00:00 (3.) Grazer AK 1902 ? 3.000 0:1
9 Di. 05.10.1976 00:00 (3.) SK Rapid Wien ? 6.000 0:3
10 Sa. 25.09.1976 00:00 (5.) SK Rapid Wien ? 6.000 0:0
11 So. 03.10.1976 00:00 (6.) SK Sturm Graz ? 2.500 0:0
12 Fr. 08.10.1976 00:00 (7.) SK Sturm Graz ? 5.500 0:0
13 Sa. 16.10.1976 00:00 (7.) FC Wacker Innsbruck ? 5.000 1:0
14 So. 24.10.1976 00:00 (8.) FC Wacker Innsbruck ? 3.500 0:1
15 So. 31.10.1976 00:00 (8.) FC Admira Wacker Mödling ? 2.000 2:0
16 Sa. 06.11.1976 00:00 (9.) FC Admira Wacker Mödling ? 2.500 2:2
17 Sa. 13.11.1976 00:00 (9.) LASK ? 4.000 2:1
18 Sa. 20.11.1976 00:00 (9.) LASK ? 1.500 0:0
19 So. 27.02.1977 00:00 (9.) FK Austria Wien ? 5.000 1:2
20 Sa. 05.03.1977 00:00 (9.) Red Bull Salzburg ? 4.000 1:0
21 So. 13.03.1977 00:00 (10.) FC Linz ? 1.500 3:1
22 Sa. 19.03.1977 00:00 (8.) Grazer AK 1902 ? 3.000 1:1
23 Mi. 23.03.1977 00:00 (8.) SK Rapid Wien ? 9.000 1:1
24 So. 27.03.1977 00:00 (8.) SK Sturm Graz ? 2.000 2:1
25 Sa. 02.04.1977 00:00 (7.) FC Wacker Innsbruck ? 5.500 2:0
26 Di. 05.04.1977 00:00 (8.) FC Admira Wacker Mödling ? 2.000 0:0
27 Sa. 23.04.1977 00:00 (7.) LASK ? 2.000 4:2
28 Fr. 06.05.1977 00:00 (7.) FK Austria Wien ? 3.000 3:4
29 Di. 10.05.1977 00:00 (5.) Red Bull Salzburg ? 1.500 2:1
30 Fr. 13.05.1977 00:00 (5.) FC Linz ? 930 0:0
31 Sa. 21.05.1977 00:00 (5.) Grazer AK 1902 ? 1.700 0:1
32 Fr. 27.05.1977 00:00 (5.) SK Rapid Wien ? 7.000 0:1
33 Sa. 04.06.1977 00:00 (8.) SK Sturm Graz ? 3.000 2:0
34 Fr. 10.06.1977 00:00 (8.) FC Wacker Innsbruck ? 2.000 1:1
35 Fr. 17.06.1977 00:00 (7.) FC Admira Wacker Mödling ? 2.000 3:0
36 Mi. 22.06.1977 00:00 (7.) LASK ? 5.000 2:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Di. 26.10.1976 14:15 1. Wiener Neustädter SC (- 2009) ? 2.000 1:3
Achtelfinale Di. 03.05.1977 19:00 LASK ? 2.200 2:1