Franz Wohlfahrt

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Austria Wien Meiste Spiele für: Austria Wien Karriereende seit: 14.03.2002
  • Geb./Alter: 01.07.1964 (59)
  • Geburtsort: Österreich St. Veit/Glan
  • Staatsbürgerschaft: Österreich Österreich
  • Größe: k. A.
  • Position: Torwart
503.png
Geschäftsführer Sport Verein: Admira Wacker

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVereinKader PPS          
 Insgesamt :   1231181,45---110-11603310.545'
99/0029271,26----4--4072.430'
98/9929261,19---14-13262.265'
97/9832321,50-------48112.880'
96/9733331,76----2--4092.970'
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
1 17.08.1996 VfB Stuttgart FC Schalke 04 4:0 TW 90'
3 24.08.1996 VfB Stuttgart SV Werder Bremen 2:1 TW 90'
4 27.08.1996 Hamburger SV VfB Stuttgart 0:4 Nicht im Kader
5 08.09.1996 VfB Stuttgart 1.FC Köln 4:0 TW 90'
6 14.09.1996 Borussia Dortmund VfB Stuttgart 1:1 TW 90'
2 17.09.1996 Karlsruher SC VfB Stuttgart 0:2 90'
7 21.09.1996 VfB Stuttgart Fortuna Düsseldorf 0:2 TW 90'
8 28.09.1996 TSV 1860 München VfB Stuttgart 2:5 TW 90'
9 04.10.1996 VfB Stuttgart SC Freiburg 4:2 TW 90'
10 12.10.1996 FC Hansa Rostock VfB Stuttgart 2:2 TW 90'
11 18.10.1996 Bayer 04 Leverkusen VfB Stuttgart 0:0 TW 90'
12 26.10.1996 VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach 5:0 90'
13 02.11.1996 FC St. Pauli VfB Stuttgart 2:1 TW 90'
14 16.11.1996 VfB Stuttgart VfL Bochum 3:1 90'
15 24.11.1996 MSV Duisburg VfB Stuttgart 3:1 90'
16 01.12.1996 VfB Stuttgart FC Bayern München 1:1 TW 90'
17 07.12.1996 Arminia Bielefeld VfB Stuttgart 2:0 TW 90'
18 15.02.1997 FC Schalke 04 VfB Stuttgart 1:0 90'
19 22.02.1997 VfB Stuttgart Karlsruher SC 1:0 TW 90'
20 01.03.1997 SV Werder Bremen VfB Stuttgart 2:2 TW 90'
21 08.03.1997 VfB Stuttgart Hamburger SV 4:1 90'
22 11.03.1997 1.FC Köln VfB Stuttgart 1:5 90'
23 15.03.1997 VfB Stuttgart Borussia Dortmund 4:1 TW 90'
24 21.03.1997 Fortuna Düsseldorf VfB Stuttgart 0:4 TW 90'
25 27.03.1997 VfB Stuttgart TSV 1860 München 1:1 TW 90'
26 06.04.1997 SC Freiburg VfB Stuttgart 1:1 TW 90'
27 12.04.1997 VfB Stuttgart FC Hansa Rostock 5:1 TW 90'
28 19.04.1997 VfB Stuttgart Bayer 04 Leverkusen 1:2 TW 90'
29 26.04.1997 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 0:1 90'
30 03.05.1997 VfB Stuttgart FC St. Pauli 3:0 TW 1 90'
31 10.05.1997 VfL Bochum VfB Stuttgart 2:1 TW 90'
32 17.05.1997 VfB Stuttgart MSV Duisburg 0:2 TW 90'
33 24.05.1997 FC Bayern München VfB Stuttgart 4:2 TW 90'
34 31.05.1997 VfB Stuttgart Arminia Bielefeld 4:2 TW 90'
1 01.08.1997 VfB Stuttgart TSV 1860 München 1:1 TW 90'
2 05.08.1997 Arminia Bielefeld VfB Stuttgart 2:1 90'
3 08.08.1997 VfB Stuttgart Bayer 04 Leverkusen 1:0 TW 90'
4 23.08.1997 MSV Duisburg VfB Stuttgart 0:3 TW 90'
5 30.08.1997 VfB Stuttgart Borussia Dortmund 0:0 TW 90'
6 14.09.1997 1.FC Kaiserslautern VfB Stuttgart 4:3 TW 90'
7 21.09.1997 VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach 3:0 90'
8 27.09.1997 VfL Wolfsburg VfB Stuttgart 1:0 90'
9 05.10.1997 VfB Stuttgart Hamburger SV 5:2 90'
10 15.10.1997 FC Bayern München VfB Stuttgart 3:3 TW 90'
11 18.10.1997 VfB Stuttgart Hertha BSC 4:1 1 90'
12 26.10.1997 1.FC Köln VfB Stuttgart 4:2 90'
13 01.11.1997 VfB Stuttgart FC Schalke 04 0:0 90'
14 09.11.1997 VfL Bochum VfB Stuttgart 0:2 TW 90'
15 19.11.1997 VfB Stuttgart FC Hansa Rostock 2:1 TW 90'
16 22.11.1997 VfB Stuttgart Karlsruher SC 3:0 90'
17 29.11.1997 SV Werder Bremen VfB Stuttgart 2:2 TW 90'
18 06.12.1997 TSV 1860 München VfB Stuttgart 1:3 TW 90'
19 13.12.1997 VfB Stuttgart Arminia Bielefeld 1:0 90'
20 20.12.1997 Bayer 04 Leverkusen VfB Stuttgart 6:1 TW 90'
21 30.01.1998 VfB Stuttgart MSV Duisburg 1:1 90'
22 07.02.1998 Borussia Dortmund VfB Stuttgart 3:1 90'
23 14.02.1998 VfB Stuttgart 1.FC Kaiserslautern 0:1 TW 90'
24 28.02.1998 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 0:0 Nicht im Kader
25 08.03.1998 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 2:1 Nicht im Kader
26 14.03.1998 Hamburger SV VfB Stuttgart 0:0 90'
27 22.03.1998 VfB Stuttgart FC Bayern München 0:3 90'
28 28.03.1998 Hertha BSC VfB Stuttgart 3:0 90'
29 05.04.1998 VfB Stuttgart 1.FC Köln 1:1 90'
30 11.04.1998 FC Schalke 04 VfB Stuttgart 3:4 TW 90'
31 19.04.1998 VfB Stuttgart VfL Bochum 2:0 90'
32 25.04.1998 FC Hansa Rostock VfB Stuttgart 1:1 TW 90'
33 02.05.1998 Karlsruher SC VfB Stuttgart 4:2 TW 90'
34 09.05.1998 VfB Stuttgart SV Werder Bremen 1:0 TW 90'
1 14.08.1998 VfB Stuttgart Borussia Dortmund 2:1 TW 90'
2 22.08.1998 FC Schalke 04 VfB Stuttgart 1:0 90'
3 08.09.1998 VfB Stuttgart 1.FC Kaiserslautern 4:0 TW 90'
4 11.09.1998 Eintracht Frankfurt VfB Stuttgart 1:1 TW 90'
5 19.09.1998 VfB Stuttgart TSV 1860 München 0:1 90'
6 26.09.1998 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 2:3 Nicht im Kader
7 04.10.1998 MSV Duisburg VfB Stuttgart 2:0 Nicht im Kader
8 17.10.1998 VfB Stuttgart Hertha BSC 0:0 Ohne Einsatz im Kader
9 24.10.1998 1.FC Nürnberg VfB Stuttgart 2:2 Ohne Einsatz im Kader
10 31.10.1998 VfB Stuttgart VfL Bochum 4:2 Nicht im Kader
11 08.11.1998 Bayer 04 Leverkusen VfB Stuttgart 0:0 TW 46' 45'
12 11.11.1998 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 1:2 90'
13 14.11.1998 FC Bayern München VfB Stuttgart 2:0 TW 90'
14 21.11.1998 VfB Stuttgart FC Hansa Rostock 1:1 TW 90'
15 28.11.1998 SC Freiburg VfB Stuttgart 2:0 TW 90'
16 05.12.1998 VfB Stuttgart Hamburger SV 3:1 TW 90'
17 12.12.1998 SV Werder Bremen VfB Stuttgart 2:2 TW 90'
18 18.12.1998 Borussia Dortmund VfB Stuttgart 3:0 TW 90'
19 20.02.1999 VfB Stuttgart FC Schalke 04 2:1 1 90'
20 26.02.1999 1.FC Kaiserslautern VfB Stuttgart 1:1 TW 90'
21 06.03.1999 VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt 2:0 TW 90'
22 13.03.1999 TSV 1860 München VfB Stuttgart 1:1 TW 90'
23 20.03.1999 VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach 2:2 90'
24 03.04.1999 VfB Stuttgart MSV Duisburg 0:0 90'
25 10.04.1999 Hertha BSC VfB Stuttgart 2:0 90'
26 13.04.1999 VfB Stuttgart 1.FC Nürnberg 0:0 90'
27 17.04.1999 VfL Bochum VfB Stuttgart 3:3 60' 60'
28 23.04.1999 VfB Stuttgart Bayer 04 Leverkusen 0:1 Nicht im Kader
29 01.05.1999 VfL Wolfsburg VfB Stuttgart 3:2 90'
30 04.05.1999 VfB Stuttgart FC Bayern München 0:2 Ohne Einsatz im Kader
31 07.05.1999 FC Hansa Rostock VfB Stuttgart 3:0 Nicht im Kader
32 15.05.1999 VfB Stuttgart SC Freiburg 3:1 TW 90'
33 22.05.1999 Hamburger SV VfB Stuttgart 3:1 90'
34 29.05.1999 VfB Stuttgart SV Werder Bremen 1:0 TW 90'
1 14.08.1999 VfB Stuttgart SV Werder Bremen 0:0 TW 90'
2 21.08.1999 Hamburger SV VfB Stuttgart 3:0 TW 90'
3 28.08.1999 VfB Stuttgart Bayer 04 Leverkusen 1:2 TW 90'
4 11.09.1999 SpVgg Unterhaching VfB Stuttgart 2:0 TW 90'
5 18.09.1999 VfB Stuttgart MSV Duisburg 4:2 Nicht im Kader
6 24.09.1999 FC Bayern München VfB Stuttgart 0:1 TW 90'
7 01.10.1999 Eintracht Frankfurt VfB Stuttgart 0:1 90'
8 17.10.1999 VfB Stuttgart FC Schalke 04 0:2 TW 90'
9 23.10.1999 Hertha BSC VfB Stuttgart 1:1 TW 90'
10 31.10.1999 VfB Stuttgart 1.FC Kaiserslautern 0:1 TW 90'
11 06.11.1999 VfL Wolfsburg VfB Stuttgart 0:2 TW 90'
12 20.11.1999 VfB Stuttgart SSV Ulm 1846 2:0 90'
13 26.11.1999 SC Freiburg VfB Stuttgart 0:2 Nicht im Kader
14 04.12.1999 VfB Stuttgart TSV 1860 München 1:3 TW 90'
15 11.12.1999 Borussia Dortmund VfB Stuttgart 1:1 TW 90'
16 14.12.1999 VfB Stuttgart FC Hansa Rostock 3:1 TW 90'
17 17.12.1999 Arminia Bielefeld VfB Stuttgart 1:2 TW 90'
18 05.02.2000 SV Werder Bremen VfB Stuttgart 2:1 TW 90'
19 09.02.2000 VfB Stuttgart Hamburger SV 1:3 90'
20 12.02.2000 Bayer 04 Leverkusen VfB Stuttgart 1:0 TW 90'
21 19.02.2000 VfB Stuttgart SpVgg Unterhaching 0:2 90'
22 26.02.2000 MSV Duisburg VfB Stuttgart 1:3 90'
23 04.03.2000 VfB Stuttgart FC Bayern München 2:0 90'
24 10.03.2000 VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt 0:2 TW 90'
25 18.03.2000 FC Schalke 04 VfB Stuttgart 3:0 TW 90'
26 25.03.2000 VfB Stuttgart Hertha BSC 1:0 90'
27 02.04.2000 1.FC Kaiserslautern VfB Stuttgart 1:2 TW 90'
28 08.04.2000 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 2:5 90'
29 11.04.2000 SSV Ulm 1846 VfB Stuttgart 1:1 Nicht im Kader
30 15.04.2000 VfB Stuttgart SC Freiburg 1:0 Nicht im Kader
31 22.04.2000 TSV 1860 München VfB Stuttgart 1:1 Ohne Einsatz im Kader
32 29.04.2000 VfB Stuttgart Borussia Dortmund 1:2 Ohne Einsatz im Kader
33 13.05.2000 FC Hansa Rostock VfB Stuttgart 1:4 Nicht im Kader
34 20.05.2000 VfB Stuttgart Arminia Bielefeld 3:3 TW 90'
Kader: 123, Startelf: 118, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 5, Gesperrt: 0, Verletzt: 0