Franz Wohlfahrt

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Austria Wien Meiste Spiele für: Austria Wien Karriereende seit: 14.03.2002
  • Geb./Alter: 01.07.1964 (59)
  • Geburtsort: Österreich St. Veit/Glan
  • Staatsbürgerschaft: Österreich Österreich
  • Größe: k. A.
  • Position: Torwart
503.png
Geschäftsführer Sport Verein: Admira Wacker
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein    /   /     
 Insgesamt :   118-10 / - / 11603310.545'
99/0027-4 / - / -4072.430'
98/9926-4 / - / 13262.265'
97/9832-- / - / -48112.880'
96/9733-2 / - / -4092.970'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 17.08.96 VfB Stuttgart FC Schalke 04 4:0 TW 90'
3 24.08.96 VfB Stuttgart SV Werder Bremen 2:1 TW 90'
4 27.08.96 VfB Stuttgart Hamburger SV 0:4 Nicht im Kader
5 08.09.96 VfB Stuttgart 1.FC Köln 4:0 TW 90'
6 14.09.96 VfB Stuttgart Borussia Dortmund 1:1 TW 90'
2 17.09.96 VfB Stuttgart Karlsruher SC 0:2 90'
7 21.09.96 VfB Stuttgart Fortuna Düsseldorf 0:2 TW 90'
8 28.09.96 VfB Stuttgart TSV 1860 München 2:5 TW 90'
9 04.10.96 VfB Stuttgart SC Freiburg 4:2 TW 90'
10 12.10.96 VfB Stuttgart FC Hansa Rostock 2:2 TW 90'
11 18.10.96 VfB Stuttgart Bayer 04 Leverkusen 0:0 TW 90'
12 26.10.96 VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach 5:0 90'
13 02.11.96 VfB Stuttgart FC St. Pauli 2:1 TW 90'
14 16.11.96 VfB Stuttgart VfL Bochum 3:1 90'
15 24.11.96 VfB Stuttgart MSV Duisburg 3:1 90'
16 01.12.96 VfB Stuttgart FC Bayern München 1:1 TW 90'
17 07.12.96 VfB Stuttgart Arminia Bielefeld 2:0 TW 90'
18 15.02.97 VfB Stuttgart FC Schalke 04 1:0 90'
19 22.02.97 VfB Stuttgart Karlsruher SC 1:0 TW 90'
20 01.03.97 VfB Stuttgart SV Werder Bremen 2:2 TW 90'
21 08.03.97 VfB Stuttgart Hamburger SV 4:1 90'
22 11.03.97 VfB Stuttgart 1.FC Köln 1:5 90'
23 15.03.97 VfB Stuttgart Borussia Dortmund 4:1 TW 90'
24 21.03.97 VfB Stuttgart Fortuna Düsseldorf 0:4 TW 90'
25 27.03.97 VfB Stuttgart TSV 1860 München 1:1 TW 90'
26 06.04.97 VfB Stuttgart SC Freiburg 1:1 TW 90'
27 12.04.97 VfB Stuttgart FC Hansa Rostock 5:1 TW 90'
28 19.04.97 VfB Stuttgart Bayer 04 Leverkusen 1:2 TW 90'
29 26.04.97 VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach 0:1 90'
30 03.05.97 VfB Stuttgart FC St. Pauli 3:0 TW 1 90'
31 10.05.97 VfB Stuttgart VfL Bochum 2:1 TW 90'
32 17.05.97 VfB Stuttgart MSV Duisburg 0:2 TW 90'
33 24.05.97 VfB Stuttgart FC Bayern München 4:2 TW 90'
34 31.05.97 VfB Stuttgart Arminia Bielefeld 4:2 TW 90'
1 01.08.97 VfB Stuttgart TSV 1860 München 1:1 TW 90'
2 05.08.97 VfB Stuttgart Arminia Bielefeld 2:1 90'
3 08.08.97 VfB Stuttgart Bayer 04 Leverkusen 1:0 TW 90'
4 23.08.97 VfB Stuttgart MSV Duisburg 0:3 TW 90'
5 30.08.97 VfB Stuttgart Borussia Dortmund 0:0 TW 90'
6 14.09.97 VfB Stuttgart 1.FC Kaiserslautern 4:3 TW 90'
7 21.09.97 VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach 3:0 90'
8 27.09.97 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 1:0 90'
9 05.10.97 VfB Stuttgart Hamburger SV 5:2 90'
10 15.10.97 VfB Stuttgart FC Bayern München 3:3 TW 90'
11 18.10.97 VfB Stuttgart Hertha BSC 4:1 1 90'
12 26.10.97 VfB Stuttgart 1.FC Köln 4:2 90'
13 01.11.97 VfB Stuttgart FC Schalke 04 0:0 90'
14 09.11.97 VfB Stuttgart VfL Bochum 0:2 TW 90'
15 19.11.97 VfB Stuttgart FC Hansa Rostock 2:1 TW 90'
16 22.11.97 VfB Stuttgart Karlsruher SC 3:0 90'
17 29.11.97 VfB Stuttgart SV Werder Bremen 2:2 TW 90'
18 06.12.97 VfB Stuttgart TSV 1860 München 1:3 TW 90'
19 13.12.97 VfB Stuttgart Arminia Bielefeld 1:0 90'
20 20.12.97 VfB Stuttgart Bayer 04 Leverkusen 6:1 TW 90'
21 30.01.98 VfB Stuttgart MSV Duisburg 1:1 90'
22 07.02.98 VfB Stuttgart Borussia Dortmund 3:1 90'
23 14.02.98 VfB Stuttgart 1.FC Kaiserslautern 0:1 TW 90'
24 28.02.98 VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach 0:0 Nicht im Kader
25 08.03.98 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 2:1 Nicht im Kader
26 14.03.98 VfB Stuttgart Hamburger SV 0:0 90'
27 22.03.98 VfB Stuttgart FC Bayern München 0:3 90'
28 28.03.98 VfB Stuttgart Hertha BSC 3:0 90'
29 05.04.98 VfB Stuttgart 1.FC Köln 1:1 90'
30 11.04.98 VfB Stuttgart FC Schalke 04 3:4 TW 90'
31 19.04.98 VfB Stuttgart VfL Bochum 2:0 90'
32 25.04.98 VfB Stuttgart FC Hansa Rostock 1:1 TW 90'
33 02.05.98 VfB Stuttgart Karlsruher SC 4:2 TW 90'
34 09.05.98 VfB Stuttgart SV Werder Bremen 1:0 TW 90'
1 14.08.98 VfB Stuttgart Borussia Dortmund 2:1 TW 90'
2 22.08.98 VfB Stuttgart FC Schalke 04 1:0 90'
3 08.09.98 VfB Stuttgart 1.FC Kaiserslautern 4:0 TW 90'
4 11.09.98 VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt 1:1 TW 90'
5 19.09.98 VfB Stuttgart TSV 1860 München 0:1 90'
6 26.09.98 VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach 2:3 Nicht im Kader
7 04.10.98 VfB Stuttgart MSV Duisburg 2:0 Nicht im Kader
8 17.10.98 VfB Stuttgart Hertha BSC 0:0 Ohne Einsatz im Kader
9 24.10.98 VfB Stuttgart 1.FC Nürnberg 2:2 Ohne Einsatz im Kader
10 31.10.98 VfB Stuttgart VfL Bochum 4:2 Nicht im Kader
11 08.11.98 VfB Stuttgart Bayer 04 Leverkusen 0:0 TW 45'
12 11.11.98 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 1:2 90'
13 14.11.98 VfB Stuttgart FC Bayern München 2:0 TW 90'
14 21.11.98 VfB Stuttgart FC Hansa Rostock 1:1 TW 90'
15 28.11.98 VfB Stuttgart SC Freiburg 2:0 TW 90'
16 05.12.98 VfB Stuttgart Hamburger SV 3:1 TW 90'
17 12.12.98 VfB Stuttgart SV Werder Bremen 2:2 TW 90'
18 18.12.98 VfB Stuttgart Borussia Dortmund 3:0 TW 90'
19 20.02.99 VfB Stuttgart FC Schalke 04 2:1 1 90'
20 26.02.99 VfB Stuttgart 1.FC Kaiserslautern 1:1 TW 90'
21 06.03.99 VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt 2:0 TW 90'
22 13.03.99 VfB Stuttgart TSV 1860 München 1:1 TW 90'
23 20.03.99 VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach 2:2 90'
24 03.04.99 VfB Stuttgart MSV Duisburg 0:0 90'
25 10.04.99 VfB Stuttgart Hertha BSC 2:0 90'
26 13.04.99 VfB Stuttgart 1.FC Nürnberg 0:0 90'
27 17.04.99 VfB Stuttgart VfL Bochum 3:3 60' 60'
28 23.04.99 VfB Stuttgart Bayer 04 Leverkusen 0:1 Nicht im Kader
29 01.05.99 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 3:2 90'
30 04.05.99 VfB Stuttgart FC Bayern München 0:2 Ohne Einsatz im Kader
31 07.05.99 VfB Stuttgart FC Hansa Rostock 3:0 Nicht im Kader
32 15.05.99 VfB Stuttgart SC Freiburg 3:1 TW 90'
33 22.05.99 VfB Stuttgart Hamburger SV 3:1 90'
34 29.05.99 VfB Stuttgart SV Werder Bremen 1:0 TW 90'
1 14.08.99 VfB Stuttgart SV Werder Bremen 0:0 TW 90'
2 21.08.99 VfB Stuttgart Hamburger SV 3:0 TW 90'
3 28.08.99 VfB Stuttgart Bayer 04 Leverkusen 1:2 TW 90'
4 11.09.99 VfB Stuttgart SpVgg Unterhaching 2:0 TW 90'
5 18.09.99 VfB Stuttgart MSV Duisburg 4:2 Nicht im Kader
6 24.09.99 VfB Stuttgart FC Bayern München 0:1 TW 90'
7 01.10.99 VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt 0:1 90'
8 17.10.99 VfB Stuttgart FC Schalke 04 0:2 TW 90'
9 23.10.99 VfB Stuttgart Hertha BSC 1:1 TW 90'
10 31.10.99 VfB Stuttgart 1.FC Kaiserslautern 0:1 TW 90'
11 06.11.99 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 0:2 TW 90'
12 20.11.99 VfB Stuttgart SSV Ulm 1846 2:0 90'
13 26.11.99 VfB Stuttgart SC Freiburg 0:2 Nicht im Kader
14 04.12.99 VfB Stuttgart TSV 1860 München 1:3 TW 90'
15 11.12.99 VfB Stuttgart Borussia Dortmund 1:1 TW 90'
16 14.12.99 VfB Stuttgart FC Hansa Rostock 3:1 TW 90'
17 17.12.99 VfB Stuttgart Arminia Bielefeld 1:2 TW 90'
18 05.02.00 VfB Stuttgart SV Werder Bremen 2:1 TW 90'
19 09.02.00 VfB Stuttgart Hamburger SV 1:3 90'
20 12.02.00 VfB Stuttgart Bayer 04 Leverkusen 1:0 TW 90'
21 19.02.00 VfB Stuttgart SpVgg Unterhaching 0:2 90'
22 26.02.00 VfB Stuttgart MSV Duisburg 1:3 90'
23 04.03.00 VfB Stuttgart FC Bayern München 2:0 90'
24 10.03.00 VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt 0:2 TW 90'
25 18.03.00 VfB Stuttgart FC Schalke 04 3:0 TW 90'
26 25.03.00 VfB Stuttgart Hertha BSC 1:0 90'
27 02.04.00 VfB Stuttgart 1.FC Kaiserslautern 1:2 TW 90'
28 08.04.00 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 2:5 90'
29 11.04.00 VfB Stuttgart SSV Ulm 1846 1:1 Nicht im Kader
30 15.04.00 VfB Stuttgart SC Freiburg 1:0 Nicht im Kader
31 22.04.00 VfB Stuttgart TSV 1860 München 1:1 Ohne Einsatz im Kader
32 29.04.00 VfB Stuttgart Borussia Dortmund 1:2 Ohne Einsatz im Kader
33 13.05.00 VfB Stuttgart FC Hansa Rostock 1:4 Nicht im Kader
34 20.05.00 VfB Stuttgart Arminia Bielefeld 3:3 TW 90'
Kader: 123, Startelf: 118, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 5, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

75

Gespielte Positionen

Spiele als ...  
75