Patrik Andersson

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Malmö FF Meiste Spiele für: Bor. M'gladbach Karriereende seit: 01.07.2005
  • Geb./Alter: 18.08.1971 (52)
  • Geburtsort: Schweden Borgeby
  • Staatsbürgerschaft: Schweden Schweden
  • Größe: k. A.
  • Position: Innenverteidiger

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVereinKader PPS           
 Insgesamt :   2392121,4911627917-2-1.649'18.141'
00/0133222,0511-22----1.844'1.844'
99/0032162,19---511----1.027'
98/9928280,75----35----2.377'
97/9830301,10322--3-1-878'2.634'
96/9732321,1311--25-1-2.744'2.744'
95/9633331,6141--11---731'2.925'
94/9534341,761----2---3.060'3.060'
93/9417171,8811-------1.530'1.530'
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
15 05.11.1993 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 2:2 Nicht im Kader
16 13.11.1993 1.FC Köln Borussia Mönchengladbach 0:4 Nicht im Kader
17 19.11.1993 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 3:2 IV 90'
18 27.11.1993 Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach 0:3 IV 90'
19 03.12.1993 Borussia Mönchengladbach 1.FC Kaiserslautern 3:1 IV 90'
20 10.12.1993 1.FC Nürnberg Borussia Mönchengladbach 2:4 IV 90'
21 11.02.1994 Borussia Mönchengladbach Karlsruher SC 1:2 IV 90'
22 19.02.1994 FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 2:1 90'
23 26.02.1994 Borussia Mönchengladbach SC Freiburg 1:1 LIB 90'
24 05.03.1994 Bayer 04 Leverkusen Borussia Mönchengladbach 0:1 IV 90'
25 12.03.1994 Borussia Mönchengladbach SG Dynamo Dresden 2:1 1 90'
26 19.03.1994 VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach 3:0 LIB 90'
27 26.03.1994 Borussia Mönchengladbach VfB Leipzig 6:1 LIB 90'
28 31.03.1994 MSV Duisburg Borussia Mönchengladbach 2:0 LIB 90'
29 05.04.1994 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 2:0 IV 90'
30 09.04.1994 SG Wattenscheid 09 Borussia Mönchengladbach 3:1 IV 90'
31 17.04.1994 Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 0:0 LIB 90'
32 23.04.1994 Hamburger SV Borussia Mönchengladbach 1:3 LIB 1 90'
33 30.04.1994 Borussia Mönchengladbach 1.FC Köln 4:1 LIB 90'
34 07.05.1994 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 4:2 Nicht im Kader
1 19.08.1994 FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 1:1 90'
2 24.08.1994 Borussia Mönchengladbach Karlsruher SC 2:2 90'
3 27.08.1994 FC Bayern München Borussia Mönchengladbach 3:0 90'
4 02.09.1994 Borussia Mönchengladbach SG Dynamo Dresden 2:0 IV 90'
5 17.09.1994 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 1:0 LV 90'
6 24.09.1994 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 7:1 IV 90'
7 02.10.1994 SC Freiburg Borussia Mönchengladbach 1:1 IV 90'
8 07.10.1994 Borussia Mönchengladbach Bayer 04 Leverkusen 3:3 90'
9 15.10.1994 Borussia Mönchengladbach MSV Duisburg 1:0 IV 90'
10 21.10.1994 Hamburger SV Borussia Mönchengladbach 1:2 IV 90'
11 29.10.1994 Borussia Mönchengladbach TSV 1860 München 2:0 90'
12 05.11.1994 1.FC Köln Borussia Mönchengladbach 1:3 IV 90'
13 11.11.1994 Borussia Mönchengladbach 1.FC Kaiserslautern 4:0 IV 90'
14 19.11.1994 Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach 2:1 IV 90'
15 26.11.1994 Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 3:3 IV 90'
17 29.11.1994 Borussia Mönchengladbach Bayer 05 Uerdingen 1:0 90'
16 03.12.1994 VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach 2:4 IV 90'
18 18.02.1995 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 0:1 90'
19 26.02.1995 Karlsruher SC Borussia Mönchengladbach 2:4 90'
20 04.03.1995 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 2:2 IV 90'
21 11.03.1995 SG Dynamo Dresden Borussia Mönchengladbach 0:3 IV 90'
22 17.03.1995 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 2:0 IV 90'
23 25.03.1995 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 0:2 IV 90'
24 01.04.1995 Borussia Mönchengladbach SC Freiburg 1:2 IV 90'
25 08.04.1995 Bayer 04 Leverkusen Borussia Mönchengladbach 3:1 90'
26 15.04.1995 MSV Duisburg Borussia Mönchengladbach 0:2 IV 1 90'
27 21.04.1995 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 2:1 90'
28 29.04.1995 TSV 1860 München Borussia Mönchengladbach 2:0 90'
29 06.05.1995 Borussia Mönchengladbach 1.FC Köln 0:0 90'
30 13.05.1995 1.FC Kaiserslautern Borussia Mönchengladbach 2:2 IV 90'
31 21.05.1995 Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 2:0 90'
32 28.05.1995 Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach 1:1 IV 90'
33 10.06.1995 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 3:1 90'
34 17.06.1995 Bayer 05 Uerdingen Borussia Mönchengladbach 3:2 IV 90'
1 13.08.1995 Borussia Mönchengladbach SC Freiburg 1:0 IV 90'
2 19.08.1995 1.FC Kaiserslautern Borussia Mönchengladbach 1:3 IV 90'
3 29.08.1995 Borussia Mönchengladbach Bayer 04 Leverkusen 0:0 90'
4 01.09.1995 Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach 2:1 IV 90'
5 09.09.1995 FC Hansa Rostock Borussia Mönchengladbach 2:3 IV 90'
6 17.09.1995 Borussia Mönchengladbach FC St. Pauli 2:4 1 90'
7 23.09.1995 VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach 5:0 90'
8 01.10.1995 Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 4:1 IV 1 90'
9 14.10.1995 FC Bayern München Borussia Mönchengladbach 1:2 IV 90'
10 22.10.1995 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 1:0 IV 90'
11 27.10.1995 1.FC Köln Borussia Mönchengladbach 0:2 90'
12 05.11.1995 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 4:1 90'
13 11.11.1995 Fortuna Düsseldorf Borussia Mönchengladbach 3:2 IV 90'
14 17.11.1995 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 1:2 90'
15 25.11.1995 Karlsruher SC Borussia Mönchengladbach 4:0 IV 90'
16 02.12.1995 Borussia Mönchengladbach KFC Uerdingen 05 2:1 90'
17 09.12.1995 TSV 1860 München Borussia Mönchengladbach 4:0 IV 90'
18 09.02.1996 SC Freiburg Borussia Mönchengladbach 0:0 IV 90'
20 23.02.1996 Bayer 04 Leverkusen Borussia Mönchengladbach 0:0 IV 90'
21 02.03.1996 Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 2:2 IV 90'
22 10.03.1996 Borussia Mönchengladbach FC Hansa Rostock 3:2 IV 90'
23 16.03.1996 FC St. Pauli Borussia Mönchengladbach 0:2 IV 90'
24 24.03.1996 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 1:1 IV 90'
25 30.03.1996 Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach 0:2 90'
26 07.04.1996 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 3:1 46' 45'
27 10.04.1996 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 2:0 Nicht im Kader
28 13.04.1996 Borussia Mönchengladbach 1.FC Köln 2:1 90'
19 16.04.1996 Borussia Mönchengladbach 1.FC Kaiserslautern 1:1 IV 90'
29 21.04.1996 FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 3:3 1 90'
30 28.04.1996 Borussia Mönchengladbach Fortuna Düsseldorf 1:1 IV 1 90'
31 01.05.1996 Hamburger SV Borussia Mönchengladbach 2:1 1 90'
32 04.05.1996 Borussia Mönchengladbach Karlsruher SC 1:2 90'
33 11.05.1996 KFC Uerdingen 05 Borussia Mönchengladbach 0:2 90'
34 18.05.1996 Borussia Mönchengladbach TSV 1860 München 0:2 90'
1 16.08.1996 Borussia Mönchengladbach Arminia Bielefeld 0:0 90'
2 20.08.1996 FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 0:0 IV 90'
3 24.08.1996 Borussia Mönchengladbach Karlsruher SC 1:3 IV 1 90'
4 27.08.1996 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 1:0 IV 1'
5 06.09.1996 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 3:0 Nicht im Kader
6 14.09.1996 1.FC Köln Borussia Mönchengladbach 4:0 68' 68'
7 21.09.1996 Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 5:1 IV 90'
8 28.09.1996 Fortuna Düsseldorf Borussia Mönchengladbach 1:0 IV 90'
9 05.10.1996 Borussia Mönchengladbach TSV 1860 München 1:0 90'
10 11.10.1996 SC Freiburg Borussia Mönchengladbach 1:0 IV 90'
11 19.10.1996 Borussia Mönchengladbach FC Hansa Rostock 2:0 IV 90'
12 26.10.1996 VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach 5:0 90'
13 02.11.1996 Bayer 04 Leverkusen Borussia Mönchengladbach 3:0 IV 90'
14 15.11.1996 Borussia Mönchengladbach FC St. Pauli 0:0 90'
15 22.11.1996 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 2:0 90'
16 30.11.1996 Borussia Mönchengladbach MSV Duisburg 0:1 66' 66'
17 07.12.1996 FC Bayern München Borussia Mönchengladbach 1:0 LIB 90'
18 16.02.1997 Arminia Bielefeld Borussia Mönchengladbach 0:2 90'
19 22.02.1997 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 0:0 90'
20 01.03.1997 Karlsruher SC Borussia Mönchengladbach 1:1 IV 90'
21 08.03.1997 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 4:1 IV 90'
22 11.03.1997 Hamburger SV Borussia Mönchengladbach 2:1 90'
23 15.03.1997 Borussia Mönchengladbach 1.FC Köln 2:1 90'
24 22.03.1997 Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach 1:3 IV 90'
25 29.03.1997 Borussia Mönchengladbach Fortuna Düsseldorf 2:0 IV 90'
26 04.04.1997 TSV 1860 München Borussia Mönchengladbach 3:0 IV 90'
27 12.04.1997 Borussia Mönchengladbach SC Freiburg 4:3 IV 90'
28 18.04.1997 FC Hansa Rostock Borussia Mönchengladbach 1:0 IV 90'
29 26.04.1997 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 0:1 90'
30 03.05.1997 Borussia Mönchengladbach Bayer 04 Leverkusen 2:2 IV 1 90'
31 10.05.1997 FC St. Pauli Borussia Mönchengladbach 1:3 IV 90'
32 17.05.1997 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 6:2 IV 90'
33 24.05.1997 MSV Duisburg Borussia Mönchengladbach 4:2 IV 90'
34 31.05.1997 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 2:2 Nicht im Kader
1 03.08.1997 Hamburger SV Borussia Mönchengladbach 2:2 IV 90'
2 06.08.1997 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 1:1 Nicht im Kader
3 10.08.1997 Hertha BSC Borussia Mönchengladbach 2:2 90'
4 23.08.1997 Borussia Mönchengladbach 1.FC Köln 4:1 IV 1 1 90'
5 30.08.1997 FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 2:0 IV 90'
6 13.09.1997 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 2:1 90'
7 21.09.1997 VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach 3:0 90'
8 27.09.1997 Borussia Mönchengladbach Karlsruher SC 1:1 90'
9 03.10.1997 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 1:0 IV 90'
10 15.10.1997 Borussia Mönchengladbach TSV 1860 München 5:1 1 90'
11 19.10.1997 Arminia Bielefeld Borussia Mönchengladbach 3:1 90'
12 25.10.1997 Borussia Mönchengladbach Bayer 04 Leverkusen 2:2 IV 1 90'
13 31.10.1997 MSV Duisburg Borussia Mönchengladbach 4:5 IV 90'
14 08.11.1997 Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 1:1 IV 90'
15 19.11.1997 Borussia Mönchengladbach 1.FC Kaiserslautern 1:3 IV  1 90'
16 23.11.1997 FC Hansa Rostock Borussia Mönchengladbach 2:0 90'
17 29.11.1997 Borussia Mönchengladbach VfL Wolfsburg 0:2 90'
18 06.12.1997 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 1:1 90'
19 13.12.1997 FC Bayern München Borussia Mönchengladbach 3:2 90'
20 19.12.1997 Borussia Mönchengladbach Hertha BSC 4:2 90'
21 31.01.1998 1.FC Köln Borussia Mönchengladbach 3:2 1 90'
22 07.02.1998 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 0:1 90'
23 14.02.1998 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 3:1 1 90'
24 28.02.1998 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 0:0 90'
25 07.03.1998 Karlsruher SC Borussia Mönchengladbach 2:5 Nicht im Kader
26 14.03.1998 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 0:0 IV 24' 24'
27 21.03.1998 TSV 1860 München Borussia Mönchengladbach 2:0 90'
28 28.03.1998 Borussia Mönchengladbach Arminia Bielefeld 0:0 90'
29 04.04.1998 Bayer 04 Leverkusen Borussia Mönchengladbach 1:1 Nicht im Kader
30 12.04.1998 Borussia Mönchengladbach MSV Duisburg 0:3 Nicht im Kader
31 18.04.1998 Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach 1:2 90'
32 24.04.1998 1.FC Kaiserslautern Borussia Mönchengladbach 3:2 IV 90'
33 02.05.1998 Borussia Mönchengladbach FC Hansa Rostock 5:2 IV 90'
34 09.05.1998 VfL Wolfsburg Borussia Mönchengladbach 0:2 IV 90'
1 15.08.1998 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 3:0 IV 90'
2 22.08.1998 1.FC Kaiserslautern Borussia Mönchengladbach 2:1 LIB 90'
3 08.09.1998 Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 1:1 IV 90'
4 11.09.1998 TSV 1860 München Borussia Mönchengladbach 3:1 Nicht im Kader
5 20.09.1998 MSV Duisburg Borussia Mönchengladbach 2:2 90'
6 26.09.1998 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 2:3 90'
7 02.10.1998 Hertha BSC Borussia Mönchengladbach 4:1 90'
8 17.10.1998 Borussia Mönchengladbach 1.FC Nürnberg 0:2 90'
9 24.10.1998 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 2:1 90'
10 30.10.1998 Borussia Mönchengladbach Bayer 04 Leverkusen 2:8 LIB 17' 17'
11 07.11.1998 VfL Wolfsburg Borussia Mönchengladbach 7:1 Nicht im Kader
13 13.11.1998 FC Hansa Rostock Borussia Mönchengladbach 1:1 LIB 90'
14 22.11.1998 Borussia Mönchengladbach SC Freiburg 3:1 LIB 90'
15 28.11.1998 Hamburger SV Borussia Mönchengladbach 3:0 90'
16 08.12.1998 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 0:1 Nicht im Kader
17 11.12.1998 Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach 1:1 LIB 90'
12 16.12.1998 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 0:2 90'
18 19.12.1998 FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 1:0 90'
19 21.02.1999 Borussia Mönchengladbach 1.FC Kaiserslautern 0:2 LIB 90'
20 27.02.1999 Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach 0:0 LIB 90'
21 06.03.1999 Borussia Mönchengladbach TSV 1860 München 2:0 90'
22 13.03.1999 Borussia Mönchengladbach MSV Duisburg 0:2 LIB 90'
23 20.03.1999 VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach 2:2 90'
24 04.04.1999 Borussia Mönchengladbach Hertha BSC 2:4 90'
25 10.04.1999 1.FC Nürnberg Borussia Mönchengladbach 2:0 Nicht im Kader
26 14.04.1999 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 2:2 90'
27 17.04.1999 Bayer 04 Leverkusen Borussia Mönchengladbach 4:1 LIB 90'
28 24.04.1999 Borussia Mönchengladbach VfL Wolfsburg 5:2 90'
29 01.05.1999 FC Bayern München Borussia Mönchengladbach 4:2 Nicht im Kader
30 04.05.1999 Borussia Mönchengladbach FC Hansa Rostock 1:1 46' 45'
31 08.05.1999 SC Freiburg Borussia Mönchengladbach 2:1 Nicht im Kader
32 14.05.1999 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 2:2 90'
33 22.05.1999 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 4:1 LIB 65' 65'
34 29.05.1999 Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 0:2 LIB 90'
1 14.08.1999 FC Bayern München Hamburger SV 2:2 Ohne Einsatz im Kader
2 22.08.1999 Bayer 04 Leverkusen FC Bayern München 2:0 IV 90'
3 28.08.1999 FC Bayern München SpVgg Unterhaching 1:0 Ohne Einsatz im Kader
4 11.09.1999 MSV Duisburg FC Bayern München 1:2 IV 90'
5 18.09.1999 Eintracht Frankfurt FC Bayern München 1:2 Ohne Einsatz im Kader
6 24.09.1999 FC Bayern München VfB Stuttgart 0:1 IV 30' 30'
7 02.10.1999 FC Schalke 04 FC Bayern München 1:1 Nicht im Kader
8 16.10.1999 FC Bayern München Hertha BSC 3:1 66' 24'
9 23.10.1999 1.FC Kaiserslautern FC Bayern München 0:2 IV 90'
10 30.10.1999 FC Bayern München VfL Wolfsburg 5:0 Ohne Einsatz im Kader
11 06.11.1999 SSV Ulm 1846 FC Bayern München 0:1 IV 90'
12 20.11.1999 FC Bayern München SC Freiburg 6:1 Ohne Einsatz im Kader
13 27.11.1999 TSV 1860 München FC Bayern München 1:0 Ohne Einsatz im Kader
14 04.12.1999 FC Bayern München Borussia Dortmund 1:1 IV 90'
15 11.12.1999 FC Hansa Rostock FC Bayern München 0:3 Ohne Einsatz im Kader
16 14.12.1999 FC Bayern München Arminia Bielefeld 2:1 Ohne Einsatz im Kader
17 17.12.1999 SV Werder Bremen FC Bayern München 0:2 Ohne Einsatz im Kader
18 06.02.2000 Hamburger SV FC Bayern München 0:0 Ohne Einsatz im Kader
19 09.02.2000 FC Bayern München Bayer 04 Leverkusen 4:1 80' 10'
20 12.02.2000 SpVgg Unterhaching FC Bayern München 0:2 90'
21 19.02.2000 FC Bayern München MSV Duisburg 4:1 Ohne Einsatz im Kader
22 26.02.2000 FC Bayern München Eintracht Frankfurt 4:1 79' 11'
23 04.03.2000 VfB Stuttgart FC Bayern München 2:0 55' 35'
24 11.03.2000 FC Bayern München FC Schalke 04 4:1 73' 17'
25 18.03.2000 Hertha BSC FC Bayern München 1:1 Ohne Einsatz im Kader
26 25.03.2000 FC Bayern München 1.FC Kaiserslautern 2:2 Ohne Einsatz im Kader
27 01.04.2000 VfL Wolfsburg FC Bayern München 1:1 90'
28 08.04.2000 FC Bayern München SSV Ulm 1846 4:0 Ohne Einsatz im Kader
29 12.04.2000 SC Freiburg FC Bayern München 1:2 Ohne Einsatz im Kader
30 15.04.2000 FC Bayern München TSV 1860 München 1:2 Ohne Einsatz im Kader
31 23.04.2000 Borussia Dortmund FC Bayern München 0:1 90'
32 29.04.2000 FC Bayern München FC Hansa Rostock 4:1 Nicht im Kader
33 13.05.2000 Arminia Bielefeld FC Bayern München 0:3 90'
34 20.05.2000 FC Bayern München SV Werder Bremen 3:1 IV 90'
1 12.08.2000 FC Bayern München Hertha BSC 4:1 IV 90'
2 19.08.2000 VfL Bochum FC Bayern München 0:3 IV 90'
3 06.09.2000 FC Bayern München VfL Wolfsburg 3:1 IV 90'
4 09.09.2000 VfB Stuttgart FC Bayern München 2:1 IV 76' 76'
5 16.09.2000 FC Bayern München SpVgg Unterhaching 3:1 Ohne Einsatz im Kader
6 23.09.2000 1.FC Köln FC Bayern München 1:2 IV 90'
7 30.09.2000 FC Bayern München FC Hansa Rostock 0:1 Ohne Einsatz im Kader
8 14.10.2000 FC Energie Cottbus FC Bayern München 1:0 IV 90'
9 21.10.2000 FC Bayern München TSV 1860 München 3:1 IV 90'
10 28.10.2000 SV Werder Bremen FC Bayern München 1:1 IV 90'
11 04.11.2000 FC Bayern München Borussia Dortmund 6:2 IV 90'
12 11.11.2000 FC Schalke 04 FC Bayern München 3:2 IV 90'
13 18.11.2000 FC Bayern München Eintracht Frankfurt 1:2 Nicht im Kader
14 25.11.2000 SC Freiburg FC Bayern München 1:1 Ohne Einsatz im Kader
15 02.12.2000 FC Bayern München Bayer 04 Leverkusen 2:0 Ohne Einsatz im Kader
16 09.12.2000 1.FC Kaiserslautern FC Bayern München 0:0 Ohne Einsatz im Kader
17 13.12.2000 FC Bayern München Hamburger SV 2:1 75' 15'
18 17.12.2000 Hertha BSC FC Bayern München 1:3 Ohne Einsatz im Kader
19 27.01.2001 FC Bayern München VfL Bochum 3:2 IV 90'
20 03.02.2001 VfL Wolfsburg FC Bayern München 1:3 Ohne Einsatz im Kader
21 10.02.2001 FC Bayern München VfB Stuttgart 1:0 Ohne Einsatz im Kader
22 17.02.2001 SpVgg Unterhaching FC Bayern München 1:0 Ohne Einsatz im Kader
23 24.02.2001 FC Bayern München 1.FC Köln 1:1 Ohne Einsatz im Kader
24 03.03.2001 FC Hansa Rostock FC Bayern München 3:2 Ohne Einsatz im Kader
25 10.03.2001 FC Bayern München FC Energie Cottbus 2:0 IV 90'
26 17.03.2001 TSV 1860 München FC Bayern München 0:2 LIB 90'
27 31.03.2001 FC Bayern München SV Werder Bremen 2:3 1 26' 64'
28 07.04.2001 Borussia Dortmund FC Bayern München 1:1 IV 90'
29 14.04.2001 FC Bayern München FC Schalke 04 1:3 IV 69' 69'
30 21.04.2001 Eintracht Frankfurt FC Bayern München 0:2 LIB 90'
31 28.04.2001 FC Bayern München SC Freiburg 1:0 LIB 90'
32 05.05.2001 Bayer 04 Leverkusen FC Bayern München 0:1 LIB 90'
33 12.05.2001 FC Bayern München 1.FC Kaiserslautern 2:1 LIB 90'
34 19.05.2001 Hamburger SV FC Bayern München 1:1 LIB 1 90'
Kader: 239, Startelf: 205, Eingewechselt: 7, Ohne Einsatz im Kader: 27, Gesperrt: 0, Verletzt: 0