Roda JC Kerkrade

Keuken Kampioen Divisie
Keuken Kampioen Divisie Ligahöhe: Niederlande2.Liga Tabellenplatz: 3 In Liga seit: 6 Jahren
Roda JC Kerkrade
  • Kadergröße: 28
  • Durchschnittsalter: 23,7
  • Legionäre: 12  42,9 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Keuken Kampioen Divisie 71/72

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 20 14 4 2 2,30 35:15 6.250
Auswärtsbilanz 20 6 5 9 1,15 18:27 4.350
Gesamtbilanz 40 20 9 11 1,73 53:42 5.300
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde So. 09.01.1972 14:00 NEC Nijmegen 4-3-3 Libero 6.000 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 15.08.1971 14:30 (4.) SC Veendam (- 2013) 4-3-3 Libero 6.500 0:1
2 Mi. 18.08.1971 18:15 (15.) Heracles Almelo 4-3-3 Libero 6.000 5:0
3 So. 22.08.1971 14:30 (21.) PEC Zwolle 4-3-3 Libero 3.000 0:0
4 Mi. 25.08.1971 18:15 (19.) De Graafschap Doetinchem 4-4-2 Libero Raute 4.500 1:0
5 So. 29.08.1971 14:30 (16.) Helmond Sport 4-3-3 Libero 6.000 1:1
6 So. 05.09.1971 14:30 (15.) Fortuna Vlaardingen 4-3-3 Libero 5.000 2:0
7 So. 12.09.1971 14:30 (16.) FC Eindhoven 4-3-3 Libero 5.500 1:0
8 So. 19.09.1971 14:30 (14.) Fortuna Sittard 4-3-3 Libero 8.000 1:2
9 So. 26.09.1971 14:30 (11.) SC Cambuur Leeuwarden 4-3-3 Libero 5.000 3:2
10 So. 03.10.1971 14:00 (10.) ASV Blauw-Wit 4-3-3 Libero 2.000 2:1
11 Sa. 09.10.1971 14:30 (12.) Willem II Tilburg 4-3-3 Libero 3.500 1:0
12 So. 17.10.1971 14:30 (8.) DFC Dordrecht 4-3-3 Libero 4.000 1:1
13 So. 24.10.1971 14:30 (8.) HVC Amersfoort 4-3-3 Libero 2.500 0:2
14 So. 31.10.1971 14:30 (5.) HFC Haarlem (- 2009) 4-3-3 Libero 8.000 1:0
15 So. 07.11.1971 14:00 (5.) AZ Alkmaar 4-3-3 Libero 3.500 1:0
16 So. 14.11.1971 14:30 (5.) VVV-Venlo 4-3-3 Libero 6.500 2:1
17 So. 21.11.1971 14:30 (5.) SVV Schiedam 4-3-3 Libero 1.000 1:1
18 So. 28.11.1971 14:30 (5.) WVV Wageningen 4-3-3 Libero 8.000 6:0
20 So. 12.12.1971 14:00 (5.) SC Heerenveen 4-3-3 Libero 11.000 1:2
21 Sa. 18.12.1971 14:30 (4.) ASC De Volewijckers 4-3-3 Libero 9.000 3:1
22 So. 26.12.1971 14:30 (4.) ASC De Volewijckers 4-3-3 Libero 4.500 0:1
23 So. 02.01.1972 14:30 (4.) De Graafschap Doetinchem 4-3-3 Libero 9.000 0:1
24 So. 16.01.1972 14:30 (4.) Heracles Almelo 4-3-3 Libero 8.000 2:1
25 So. 06.02.1972 14:30 (3.) PEC Zwolle 4-3-3 Libero 5.000 1:0
26 So. 27.02.1972 14:30 (2.) Willem II Tilburg 4-3-3 Libero 3.000 2:0
27 So. 05.03.1972 14:30 (2.) SC Veendam (- 2013) 4-3-3 Libero 4.000 2:1
28 So. 12.03.1972 14:30 (3.) Helmond Sport 4-3-3 Libero 1.500 2:1
29 So. 19.03.1972 14:30 (4.) Fortuna Vlaardingen 4-3-3 Libero 6.000 1:1
30 So. 26.03.1972 14:30 (5.) FC Eindhoven 4-3-3 Libero 6.000 0:0
31 Mo. 03.04.1972 14:30 (5.) Fortuna Sittard 4-3-3 Libero 8.500 2:0
32 So. 09.04.1972 14:30 (4.) SC Cambuur Leeuwarden 4-3-3 Libero 4.000 2:1
33 So. 16.04.1972 14:30 (5.) ASV Blauw-Wit 4-3-3 Libero 5.000 2:0
34 So. 23.04.1972 14:30 (4.) DFC Dordrecht 4-3-3 Libero 1.500 0:1
35 So. 30.04.1972 14:30 (4.) HVC Amersfoort 4-3-3 Libero 4.500 1:1
36 So. 07.05.1972 14:30 (3.) HFC Haarlem (- 2009) 4-3-3 Libero 6.500 2:0
37 Do. 11.05.1972 14:30 (4.) SC Heerenveen 4-3-3 Libero 10.000 2:1
38 So. 14.05.1972 14:30 (4.) AZ Alkmaar 4-3-3 Libero 9.500 1:3
39 Mo. 22.05.1972 14:30 (4.) VVV-Venlo 4-3-3 Libero 3.000 2:2
40 So. 28.05.1972 14:30 (4.) SVV Schiedam 4-3-3 Libero 2.000 3:1
41 So. 04.06.1972 14:30 (4.) WVV Wageningen 4-3-3 Libero 2.000 2:2

Tabellenausschnitt Keuken Kampioen Divisie 71/72

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 Haarlem 40 51 62:18
2 AZ '67 Alkmaar 40 37 55:25
3 VV Heerenveen 40 20 51:29
4 Roda JC Kerkrade 40 11 49:31
5 WVV Wageningen 40 3 46:34
6 EVV Eindhoven 40 3 46:34
7 PEC Zwolle 40 2 43:37