SV Ried

2. Liga
2. Liga Ligahöhe: Österreich2.Liga Tabellenplatz: 2 In Liga seit: 1 Jahr
SV Ried
  • Kadergröße: 28
  • Durchschnittsalter: 23,5
  • Legionäre: 10  35,7 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Bundesliga 11/12

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 18 8 6 4 1,67 25:17 5.261
Auswärtsbilanz 18 3 9 6 1,00 19:21 6.446
Gesamtbilanz 36 11 15 10 1,33 44:38 5.853
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
3.Runde Hinspiele Do. 28.07.2011 21:05 SV Ried Bröndby IF 4-2-3-1 Paul Gludovatz 2:0
3.Runde Rückspiele Do. 04.08.2011 19:00 Bröndby IF SV Ried 4-2-3-1 Paul Gludovatz 7.769 4:2
Qualifikationsrunde - Hinspiele Do. 18.08.2011 21:05 SV Ried PSV Eindhoven 3-3-3-1 Paul Gludovatz 6.000 0:0
Qualifikationsrunde - Rückspiele Do. 25.08.2011 18:45 PSV Eindhoven SV Ried 4-2-3-1 Paul Gludovatz 23.000 5:0
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 16.07.2011 18:30 SV Ried SK Sturm Graz 3-3-3-1 Paul Gludovatz 5.300 1:1
2 So. 24.07.2011 18:30 FK Austria Wien SV Ried 3-3-3-1 Paul Gludovatz 7.246 2:1
3 So. 31.07.2011 18:30 SK Rapid Wien SV Ried 3-3-3-1 Paul Gludovatz 13.000 0:0
4 So. 14.08.2011 16:00 SV Ried Red Bull Salzburg 3-3-3-1 Paul Gludovatz 6.200 1:3
5 So. 21.08.2011 16:00 SV Mattersburg (-2020) SV Ried 3-3-3-1 Paul Gludovatz 3.300 2:3
6 So. 28.08.2011 16:00 SV Ried SV Kapfenberg 3-3-3-1 Paul Gludovatz 5.300 1:0
7 Sa. 10.09.2011 16:00 FC Wacker Innsbruck SV Ried 3-3-3-1 Paul Gludovatz 6.314 0:5
8 Sa. 17.09.2011 16:00 SV Ried FC Admira Wacker Mödling 3-3-3-1 Paul Gludovatz 1:1
9 Sa. 24.09.2011 18:30 1. Fortuna Wiener Neustädter SC SV Ried 3-3-3-1 Paul Gludovatz 2.250 2:2
10 So. 02.10.2011 18:30 SK Sturm Graz SV Ried 3-3-3-1 Paul Gludovatz 10.267 1:0
11 Sa. 15.10.2011 18:30 SV Ried FK Austria Wien 3-3-3-1 Paul Gludovatz 6.000 2:1
12 Sa. 22.10.2011 16:00 SV Ried SV Mattersburg (-2020) 3-3-3-1 Paul Gludovatz 4.300 2:0
13 Sa. 29.10.2011 16:00 Red Bull Salzburg SV Ried 3-3-3-1 Paul Gludovatz 10.200 1:1
14 Sa. 05.11.2011 18:30 SV Ried SK Rapid Wien 3-3-3-1 Paul Gludovatz 7.300 1:1
15 Sa. 19.11.2011 18:30 SV Kapfenberg SV Ried 3-3-3-1 Paul Gludovatz 1.850 1:3
16 Sa. 26.11.2011 16:00 SV Ried FC Wacker Innsbruck 3-3-3-1 Paul Gludovatz 4.800 1:0
17 Sa. 03.12.2011 18:30 FC Admira Wacker Mödling SV Ried 3-3-3-1 Paul Gludovatz 2.000 1:1
18 Sa. 10.12.2011 18:30 SV Ried 1. Fortuna Wiener Neustädter SC 3-3-3-1 Paul Gludovatz 4.200 2:0
19 Sa. 17.12.2011 16:00 SV Ried SK Sturm Graz 3-3-3-1 Paul Gludovatz 5.200 1:1
20 Sa. 11.02.2012 16:00 FK Austria Wien SV Ried 3-3-3-1 Paul Gludovatz 6.250 2:0
21 Sa. 18.02.2012 18:30 SV Mattersburg (-2020) SV Ried 3-3-3-1 Paul Gludovatz 2.300 4:1
22 So. 26.02.2012 16:30 SV Ried Red Bull Salzburg 3-3-3-1 Paul Gludovatz 4.700 0:1
23 Sa. 03.03.2012 16:00 SK Rapid Wien SV Ried 3-3-3-1 Paul Gludovatz 16.000 1:0
24 Sa. 10.03.2012 18:30 SV Ried SV Kapfenberg 3-3-3-1 Paul Gludovatz 4.100 3:0
25 Sa. 17.03.2012 18:30 FC Wacker Innsbruck SV Ried 3-3-3-1 Paul Gludovatz 6.100 0:0
26 Mi. 21.03.2012 20:30 SV Ried FC Admira Wacker Mödling 3-3-3-1 Gerhard Schweitzer 3.400 2:1
27 Sa. 24.03.2012 18:30 1. Fortuna Wiener Neustädter SC SV Ried 3-3-3-1 Gerhard Schweitzer 1.700 1:1
28 Sa. 31.03.2012 16:00 SK Sturm Graz SV Ried 3-3-3-1 Gerhard Schweitzer 11.308 0:0
29 Sa. 07.04.2012 18:30 SV Ried FK Austria Wien 3-3-3-1 Gerhard Schweitzer 4.700 0:1
30 Sa. 14.04.2012 18:30 SV Ried SV Mattersburg (-2020) 3-3-3-1 Gerhard Schweitzer 5.500 2:0
31 Sa. 21.04.2012 18:30 Red Bull Salzburg SV Ried 3-3-3-1 Gerhard Schweitzer 10.150 2:0
32 So. 29.04.2012 16:00 SV Ried SK Rapid Wien 3-3-3-1 Gerhard Schweitzer 6.400 2:3
33 Sa. 05.05.2012 18:30 SV Kapfenberg SV Ried 3-3-3-1 Gerhard Schweitzer 3.120 0:0
34 Do. 10.05.2012 20:30 SV Ried FC Wacker Innsbruck 3-3-3-1 Gerhard Schweitzer 4.400 1:1
35 So. 13.05.2012 16:00 FC Admira Wacker Mödling SV Ried 4-4-2 Raute Gerhard Schweitzer 2.670 1:1
36 Do. 17.05.2012 16:00 SV Ried 1. Fortuna Wiener Neustädter SC 3-3-3-1 Gerhard Schweitzer 5.300 2:2
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1.Runde So. 07.08.2011 18:00 FC Gratkorn SV Ried 3-3-3-1 Paul Gludovatz 800 0:3
2.Runde Di. 20.09.2011 19:30 ASC Götzendorf Oranjezz SV Ried ? Paul Gludovatz 900 2:3
Achtelfinale Mi. 26.10.2011 16:00 SK Rapid Wien SV Ried 3-3-3-1 Paul Gludovatz 6.500 1:2 n.V.
Viertelfinale Di. 10.04.2012 18:00 SV Grödig SV Ried 3-3-3-1 Gerhard Schweitzer 1.800 2:3
Halbfinale Mi. 02.05.2012 20:30 SV Ried FK Austria Wien 3-3-3-1 Gerhard Schweitzer 4.500 2:0
Finale So. 20.05.2012 16:00 Red Bull Salzburg SV Ried 3-3-3-1 Gerhard Schweitzer 16.000 3:0